BMW 主要モデル ECUチューニング価格(代表例)
*BMWは車両によって施工データ料に加え、工賃が発生する場合がありますので、お見積りのお問い合わせ
BMW全307モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。検索・フィルタで絞り込みできます。Stage1/ECUチューニングはバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。価格は全て税込JPYです。価格未掲載のグレードは「💬 LINE」ボタンからお気軽にお問い合わせください。
| 車種 (型式) | グレード | エンジン / ECU | バブリング のみ |
ECUチューニング (バブ無料) |
純正出力 | Stage1 出力向上 |
脱着等工賃 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Series(E82) | 135i | N54B30AL MSD80/非対応 | ¥121,000 | ¥165,000 | 306ps/400Nm | +59ps/100Nm | LINE | AT |
| 1-Series(E87) | 116i | N46B18L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 115ps | +10ps | LINE | PG3AT |
| 1-Series(E8x) | 135i | N55B30AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 116i | N43L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | — | — | LINE | AT |
| 1-Series(Exx) | 116i | N45B16AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 115ps | +15ps | LINE | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 118i | N46B20BL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 129ps | +16ps | LINE | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 120i | N43B20L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 170ps | +8ps | LINE | AT |
| 1-Series(Exx) | 120i | N46B20BL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 150ps | +16ps | LINE | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 130i | N53B30AL MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 265ps | +45ps | LINE | AT |
| 1-Series(F20) | 114i | N13B16AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 102ps/180Nm | +108ps/130Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 116i | B38B15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 109ps | +61ps/110Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3Flasher |
| 1-Series(F20) | 116i | N13B16AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥143,000 | 136ps/220Nm | +74ps/100Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 118i | B38B15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3Flasher |
| 1-Series(F20) | 118i | N13B16AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 136ps/220Nm | +74ps/100Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 120i | N13B16AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 177ps/250Nm | +43ps/60Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 120i | N13B16AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 177ps/250Nm | +50ps/60Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | M135i | N55B30O0L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | M135i | N55B30O1L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 326ps/450Nm | +44ps/70Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | M40i | B58B30AL MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 340ps/500Nm | +80ps/80Nm | LINE | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 118i | B38A15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 140ps/220Nm | +40ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 1-Series(F40) | 118i | B48A20BL MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 136ps/220Nm | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 118i | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 136ps/220Nm | — | +¥33,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 120i | B48A20BL MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 178ps | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 120i | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 178ps | — | +¥33,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | M135i | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 306ps/450Nm | +29ps/50Nm | +¥33,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F2x) | 220i | B48A20AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F2x) | 220i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 192ps | +68ps | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F2x) | 220i | N20B20BL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F2x) | 225i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 231ps | +42ps | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F2x) | M235i | N55B30O1L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 326ps/450Nm | +44ps/70Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F2x) | M40i | B58B30AL MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 340ps/500Nm | +80ps/80Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F44) | 218i | B38A15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 140ps/220Nm | +40ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F45/46) | 218i | B38A15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F45/46) | 218i | B38A15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 140ps/220Nm | +40ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F45/46) | 225xe | B38A15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F4x) | 218i | B48A20BL MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 140ps/220Nm | +68ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 218i | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 140ps/220Nm | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 220i | B48A20AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 192ps | +68ps | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F4x) | 220i | B48A20BL MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 192ps | +68ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 220i | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 192ps | +68ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 225i | B48A20AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 231ps | — | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(F4x) | 225i | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 224ps | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | M235i xDrive | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 306ps/450Nm | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F87) | M2 | N55B30T0L MEVD17/DKG | ¥110,000 | ¥154,000 | 370ps/500Nm | +40ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合ASK | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F87) | M2 Clubsport | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥132,000 | ¥198,000 | 450ps/550Nm | +50ps/130Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F87) | M2 Competition | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥132,000 | ¥198,000 | 410ps/550Nm | +90ps/130Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 2-Series(G42) | 218i | B38A15PL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 156ps | +104ps | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 2-Series(G42) | 220i | B48A20O1L MG1/8HPxx | ¥121,000 | ¥198,000 | 184ps | +76ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(G42) | M40i | B58B30O2L MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 387ps | +46ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(G87) | M2 | S58B30T0L MG1 | LINE | LINE | 460ps/550Nm | — | LINE | — |
| 3-Series(E46) | 316i | N46B18L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 115ps | +10ps | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 316ti | N42B18AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 115ps | +10ps | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 318Ci | N42B20AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 150ps | +5ps | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 318i | N46B18L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | — | — | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 318i 318Ci | 19 4EL | LINE | LINE | 118ps | +10ps | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | 318i 318Ci 318ti | N42B20AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 143ps | +12ps | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 320i | 20 6SL | LINE | LINE | 150ps | +5ps | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | 320i | 22 6SL | LINE | LINE | 170ps | +10ps | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | 323i | 25 6SL | LINE | LINE | 170ps | +10ps | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | 325i | 25 6SL | LINE | LINE | 192ps | +13ps | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | 328i 328Ci | 28 6SL | LINE | LINE | 193ps | +13ps | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | 330i 330Ci 330xi | 30 6SL | LINE | LINE | 231ps | +11ps | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | M3 | 32 6S4L | ¥121,000 | ¥176,000 | 343ps/365Nm | +22ps/25Nm | LINE | PG3 |
| 3-Series(E46) | M3 CSL | 32 6S4L MSS54 | ¥121,000 | ¥176,000 | 360ps/370Nm | +20ps/20Nm | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E87) | 118i | N46B18L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | — | — | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E9x) | 318i | N46B18L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | — | — | LINE | PG3AT |
| 3-Series(E9x) | 320i | N43B20AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 170ps | +8ps | LINE | AT |
| 3-Series(E9x) | 320i | N46B20BL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 150ps | +16ps | LINE | PG3FlasherAT |
| 3-Series(E9x) | 320i | N46B20U0L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 150ps | +16ps | LINE | PG3FlasherAT |
| 3-Series(E9x) | 323i | N52B25AL MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 177ps | +13ps | LINE | AT |
| 3-Series(E9x) | 325i | N52B25O1L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 218ps | +20ps | LINE | AT |
| 3-Series(E9x) | 325i | N53B30AL MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 218ps | +45ps | LINE | AT |
| 3-Series(E9x) | 330i | N52B30O0L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 258ps | +22ps | LINE | AT |
| 3-Series(E9x) | 335i | N54B30AL MSD80/非対応 | ¥121,000 | ¥165,000 | 306ps/400Nm | +59ps/100Nm | LINE | AT |
| 3-Series(E9x) | 335i | N55B30AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 3-Series(E9x) | M3 M3 Competiotion | S65B40AL MSD60/DKG436 | ¥121,000 | ¥176,000 | 420ps/400Nm | +26ps/30Nm | — | PG3AT |
| 3-Series(E9x) | M3 GTS | S65B44L MSD60/DKG436 | ¥121,000 | ¥176,000 | 450ps/440Nm | +25ps/30Nm | — | PG3AT |
| 3-Series(F3x) | 320i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 3-Series(F3x) | 330e | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 184ps+88ps | +66ps/170Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 3-Series(F3x) | 330i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 252ps | — | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 3-Series(F80) | M3 | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥132,000 | ¥198,000 | 431ps/550Nm | +79ps/130Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 3-Series(F80) | M3 Competiotion | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥132,000 | ¥198,000 | 450ps/600Nm | +50ps/80Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 318i | B38B15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3Flasher |
| 3-Series(Fxx) | 320i | N20B20BL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 328i | N20B20AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 245ps/350Nm | +35ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 335i | N55B30O0L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 340i | B58B30M0L MG1/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 326ps/450Nm | +94ps/130Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 340i PP | B58B30M0L MG1/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 360ps/500Nm | +60ps/80Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | Active Hybrid 3 F30 | N55B30M0L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 3-Series(G20) | M40i | B58B30O1L MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 387ps | +46ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(G2x) | 330i | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(G2x) | M40i | B58B30O1L MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 374ps | +46ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(G80) | M3 | S58B30AL MG1/- | ¥154,000 | ¥198,000 | 480ps/600Nm | +95ps/120Nm | LINE | FlasherAT |
| 3-Series(G80) | M3 | S58B30T0L MG1/- | LINE | LINE | 510ps/600Nm | +65ps/120Nm | LINE | Flasher |
| 3-Series(Gxx) | 318i | B38B15AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥165,000 | 156ps | +60ps | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 3-Series(Gxx) | 320i | B48B20BL MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | LINE | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 320i | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 330e | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 184ps+113ps | +66ps/170Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 330i | B48B20BL MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | LINE | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 530i | B48B20BL MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 252ps | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(F3x) | 420i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 4-Series(F3x) | 430i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 252ps | — | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 4-Series(F8x) | M4 | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥143,000 | ¥198,000 | 431ps/550Nm | +79ps/130Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 4-Series(F8x) | M4 Clubsport | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥143,000 | ¥198,000 | 460ps/600Nm | +50ps/80Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 4-Series(F8x) | M4 Competition | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥143,000 | ¥198,000 | 450ps/550Nm | +50ps/130Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 4-Series(F8x) | M4 GTS | S55B30AL MEVD17/DKG436 gen2 | ¥143,000 | ¥198,000 | 500ps/600Nm | +40ps/80Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 420i | N20B20BL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 428i | N20B20AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 245ps/350Nm | +35ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 430i | B48B20O0L MG1/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 252ps | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 435i | N55B30O0L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 440i | B58B30M0L MG1/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 326ps/450Nm | +94ps/130Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 440i PP | B58B30M0L MG1/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 360ps/500Nm | +60ps/80Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(G2x) | 430i | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(G8x) | M4 | S58B30AL MG1/- | ¥154,000 | ¥198,000 | 480ps/600Nm | +95ps/120Nm | LINE | FlasherAT |
| 4-Series(G8x) | M4 Competition | S58B30T0L MG1/8HP | LINE | LINE | 510ps/600Nm | +65ps/120Nm | LINE | FlasherAT |
| 4-Series(Gxx) | 420i | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(Gxx) | M40i | B58B30O1L MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 387ps | +46ps | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(E39) | 525i | 25 6SL | LINE | LINE | 192ps | +13ps | LINE | PG3 |
| 5-Series(E39) | 525i | 25 6SL | LINE | LINE | 170ps | +10ps | LINE | PG3 |
| 5-Series(E39) | 528i | 28 6SL | LINE | LINE | 193ps | +13ps | LINE | PG3 |
| 5-Series(E39) | 530i | 30 6SL | LINE | LINE | 231ps | +11ps | LINE | PG3 |
| 5-Series(E39) | 540i | 44 8SL | LINE | LINE | 286ps | +14ps | LINE | PG3 |
| 5-Series(E39) | M5 | 50 8SL | LINE | LINE | 400ps | +15ps | LINE | PG3 |
| 5-Series(E60) | 525i | N52B25O1L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 218ps | +20ps | LINE | AT |
| 5-Series(E60) | 530i | N52B30AL MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 272ps | +13ps | LINE | AT |
| 5-Series(E60) | 530i | N52B30O0L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 258ps | +22ps | LINE | AT |
| 5-Series(E60) | 540i | N62B40AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/390Nm | +24ps/30Nm | LINE | PG3AT |
| 5-Series(E60) | 550i | N62B48BL ME9.2.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 367ps/490Nm | +23ps/35Nm | LINE | PG3AT |
| 5-Series(E60) | M5 | S85B50AL | ¥121,000 | ¥176,000 | 507ps/520Nm | +30ps/30Nm | — | PG3 |
| 5-Series(E6x) | 528i | N52B30U0L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 231ps | +22ps | LINE | AT |
| 5-Series(E6x) | 545i | N62B44AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 333ps/450Nm | +22ps/30Nm | LINE | PG3AT |
| 5-Series(E9x) | 520i | N46B20O0L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 170ps | — | LINE | PG3FlasherAT |
| 5-Series(E9x) | 520i | N46B20U0L ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 150ps | +16ps | LINE | PG3FlasherAT |
| 5-Series(E9x) | 635i | N54B30AL MSD80/非対応 | ¥121,000 | ¥165,000 | 306ps/400Nm | +59ps/100Nm | LINE | AT |
| 5-Series(Exx) | 523i | N52B25AL MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 177ps | +13ps | LINE | PG3AT |
| 5-Series(F1x) | 520i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 5-Series(F1x) | 530i | B48B20AL MEVD17/8HP | ¥132,000 | ¥165,000 | 252ps | — | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | Flasher |
| 5-Series(F1x) | M5 Competition F10 | S63B44T1L MEVD17/DKG436 | ¥143,000 | ¥198,000 | 575ps/680Nm | +105ps/170Nm | — | PG3FlasherAT |
| 5-Series(F1x) | M5 F10 | S63B44T1L MEVD17/DKG436 | ¥143,000 | ¥198,000 | 600ps/700Nm | +80ps/150Nm | — | PG3AT |
| 5-Series(F1x) | M5 F10 | S63B44T1L MEVD17/DKG436 | ¥143,000 | ¥198,000 | 560ps/680Nm | +120ps/170Nm | — | PG3FlasherAT |
| 5-Series(F90) | M5 Competition F90 | S63B44T3L MG1/8HP | ¥165,000 | ¥231,000 | 625ps/750Nm | +110ps/85Nm | +¥22,000 | FlasherAT |
| 5-Series(F90) | M5 F90 | S63B44T3L MG1/8HP | ¥165,000 | ¥231,000 | 600ps/700Nm | +80ps/150Nm | +¥22,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 523i | N20B20BL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 523i | N52B25O0L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 204ps | +16ps | LINE | PG3AT |
| 5-Series(Fxx) | 528 | N20B20AL MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 245ps/350Nm | +35ps/80Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 528i | N52B30U0L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 231ps | +22ps | LINE | AT |
| 5-Series(Fxx) | 535i | N55B30O0L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 550i | N63B44AL MSD85/- | ¥143,000 | ¥198,000 | 407ps/600Nm | +113ps/100Nm | LINE | AT |
| 5-Series(Fxx) | 550i | N63B44BL MEVD17/8HP | ¥143,000 | ¥198,000 | 450ps/650Nm | +90ps/130Nm | — | PG3FlasherAT |
| 5-Series(G3x) | 530i | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 252ps | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(G3x) | M40i | B58B30O1L MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Gxx) | 523i | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Gxx) | 530e | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 184ps+113ps | +66ps/170Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Gxx) | M550i | N63B44DL MG1/8HP | ¥165,000 | ¥231,000 | 530ps/750Nm | +150ps/170Nm | LINE | FlasherAT |
| 6-Series(E6x) | 630i | N52B30O0L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 258ps | +22ps | LINE | AT |
| 6-Series(E6x) | 645Ci | N62B44AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 333ps/450Nm | +22ps/30Nm | LINE | PG3AT |
| 6-Series(E6x) | 650i | N62B48BL ME9.2.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 367ps/490Nm | +23ps/35Nm | LINE | PG3AT |
| 6-Series(E6x) | M6 | S85B50AL | ¥121,000 | ¥176,000 | 507ps/520Nm | +30ps/30Nm | — | PG3 |
| 6-Series(F1x) | 640i | N55B30O0L MEVD17/8HP | ¥110,000 | ¥154,000 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | ベンチUnlockが必要な場合+¥33,000 | PG3FlasherAT |
| 6-Series(F1x) | M6 | S63B44T2L MEVD17/DKG436 | ¥143,000 | ¥198,000 | 560ps/680Nm | +120ps/170Nm | — | PG3FlasherAT |
| 6-Series(F1x) | M6 Competition | S63B44T2L MEVD17/DKG436 | ¥143,000 | ¥198,000 | 575ps/680Nm | +105ps/170Nm | — | PG3FlasherAT |
| 6-Series(Fxx) | 650i | N63B44AL MSD85/- | ¥143,000 | ¥198,000 | 407ps/600Nm | +113ps/100Nm | LINE | AT |
| 6-Series(Fxx) | 650i | N63B44BL MEVD17/8HP | ¥143,000 | ¥198,000 | 450ps/650Nm | +90ps/130Nm | LINE | PG3FlasherAT |
| 6-Series(Gxx) | 630i | B48B20CL MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 6-Series(Gxx) | M40i | B58B30O1L MG1/8HP | ¥154,000 | ¥198,000 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 6-SeriesGT(G32) | 630i | B48B20O1L MG1/8HPxx | ¥143,000 | ¥176,000 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(E38) | 735i | 35 8SL | LINE | LINE | 235ps | +10ps | LINE | PG3 |
| 7-Series(E38) | 740i | 44 8SL | LINE | LINE | 286ps | +14ps | LINE | PG3 |
| 7-Series(E38) | 750i L7 | 54 12L | LINE | LINE | 326ps | — | LINE | — |
| 7-Series(E6x) | 730i | N52B30U0L MSV90/- | ¥121,000 | ¥165,000 | 231ps | +22ps | LINE | AT |
| 7-Series(E6x) | 735i | N62B36AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 272ps/360Nm | +15ps/20Nm | LINE | PG3AT |
| 7-Series(E6x) | 740i | N62B40AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 306ps/390Nm | +24ps/30Nm | LINE | AT |
| 7-Series(E6x) | 745i | N62B44AL ME9.2/- | ¥110,000 | ¥154,000 | 333ps/450Nm | +22ps/30Nm | LINE | PG3AT |
