*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます
価格表(*表示されるまで10秒ほどお待ち下さい)
Chrysler / Dodge / Jeep 全61モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。車種名・グレード・エンジン型式で検索、シリーズで絞り込みできます。
シリーズ:
61 / 61 件表示中
| 車種 | エンジン | ECUチューニング (バブ無料) | Stage2 | TCU チューニング | バブリングのみ | 工賃 | 純正出力 | Stage1 出力向上 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300C ★ | 5.7 Hemi V8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 340ps/525Nm | +20ps/20Nm | AT |
| 300C ★ | SRT8 6.1 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 425ps/569Nm | +20ps/21Nm | AT |
| 300C(LD) ★ | 3.6 Pentstar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 296ps/350Nm | +15ps/17Nm | AT |
| 300C(LD) ★ | 3.6 Pentstar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 305ps/358Nm | +20ps/27Nm | AT |
| 300C(LD) ★ | 5.7 V8 32V | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 363ps/527Nm | +22ps/28Nm | AT |
| 300C(LD-FL) ★ | 6.4 V8 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 477ps/637Nm | +18ps/31Nm | AT |
| Challenger ★ | 3.6 Pentastar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 305ps/358Nm | +20ps/27Nm | AT |
| Challenger ★ | 3.6 V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 305ps/363Nm | +20ps/22Nm | AT |
| Challenger ★ | 5.7i | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 390ps/552Nm | — | AT |
| Challenger ★ | 5.7i Hemi V8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 375ps/555Nm | +15ps/20Nm | AT |
| Challenger ★ | 5.7i Hemi V8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 379ps/555Nm | +11ps/20Nm | AT |
| Challenger ★ | 6.2 V8 Hellcat | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 717ps/881Nm | +22ps/31Nm | AT |
| Challenger ★ | 6.2 V8 Supercharged Hellcat | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 797ps/959Nm | +43ps/51Nm | AT |
| Challenger ★ | 6.4 V8 Apache | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 492ps/644Nm | +18ps/31Nm | AT |
| Challenger ★ | 6.4 V8 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 477ps/637Nm | +18ps/31Nm | AT |
| Charger ★ | 5.7i | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 390ps/552Nm | — | AT |
| Charger ★ | 6.2 V8 Supercharged Hellcat | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 797ps/959Nm | +43ps/51Nm | AT |
| Charger(LD) ★ | 3.6 Pentastar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 296ps/350Nm | +15ps/17Nm | AT |
| Charger(LD) ★ | 6.4 Hemi V8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 485ps/644Nm | +20ps/21Nm | AT |
| Charger(LD) ★ | 6.4 V8 Apache | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 492ps/644Nm | +18ps/31Nm | AT |
| Charger(LD) ★ | 6.4 V8 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 477ps/637Nm | +18ps/31Nm | AT |
| Charger(LD-FL) ★ | 3.6 Pentastar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 292ps/350Nm | +19ps/17Nm | AT |
| Charger(LD-FL) ★ | 5.7i Hemi V8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 370ps/536Nm | +15ps/26Nm | AT |
| Charger(LD-FL) ★ | 6.2 V8 Hellcat | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 707ps/881Nm | +33ps/37Nm | AT |
| Charger(LD-FL) ★ | 6.2 V8 Hellcat | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 717ps/881Nm | +22ps/31Nm | AT |
| Charger(LX) ★ | 5.7i Hemi V8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 369ps/536Nm | +16ps/26Nm | AT |
| Charger(LX) ★ | 6.1 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 425ps/560Nm | +20ps/30Nm | AT |
| Chetokee(KK) ★ | 6.1 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 425ps/569Nm | +15ps/21Nm | AT |
| Chetokee(KK) ★ | 6.4 V8 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 477ps/637Nm | +18ps/31Nm | AT |
| Chetokee(KL) ★ | 2.0T Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 270ps/400Nm | +20ps/21Nm | AT |
| Chetokee(KL) ★ | 2.4 Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 184ps/240Nm | +6ps/10Nm | AT |
| Chetokee(KL) ★ | 2.4 Tigershark | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 184ps/232Nm | +6ps/8Nm | AT |
| Chetokee(KL) ★ | 3.2 Pentastar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 275ps/324Nm | +15ps/16Nm | AT |
| Compass ★ | 1.3 GSE 4xe (S) | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 240ps/350Nm | +20ps/30Nm | AT |
| Compass ★ | 1.3 GSE T4 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 130ps/270Nm | +50ps/50Nm | AT |
| Compass ★ | 1.3 GSE T4 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 150ps/270Nm | +30ps/50Nm | AT |
| Compass ★ | 1.4 Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 140ps/230Nm | +10ps/40Nm | AT |
| Compass ★ | 1.4 Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 170ps/250Nm | +15ps/40Nm | AT |
| Compass ★ | 2.4 Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 184ps/240Nm | +6ps/10Nm | AT |
| Crossfire ★ | 3.2 V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥209,000 | +¥44,000 | 218ps/310Nm | +15ps/20Nm | AT |
| Crossfire ★ | 3.2 V6 SRT6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 335ps/420Nm | +25ps/40Nm | AT |
| Gladiator(JT) ★ | 3.6 Pentastar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 285ps/353Nm | +16ps/22Nm | AT |
| Grand Cherokee(WK2) ★ | 3.6 Pentastar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 285ps/353Nm | +16ps/22Nm | AT |
| Grand Cherokee(WK2) ★ | 3.6 Pentastar V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 296ps/350Nm | +15ps/17Nm | AT |
| Grand Cherokee(WK2) ★ | 5.7i | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 360ps/529Nm | +20ps/21Nm | AT |
| Grand Cherokee(WK2) ★ | 6.4 V8 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 475ps/637Nm | +20ps/18Nm | AT |
| Grand Cherokee(WK2) ★ | Tackhawk 6.2 Hemi V8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 707ps/875Nm | +33ps/43Nm | AT |
| Grand Cherokee(WK) ★ | 6.1 SRT8 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 425ps/569Nm | +15ps/21Nm | AT |
| Grand Cherokee(WL) ★ | 5.7i cyliinder desact | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 360ps/529Nm | +20ps/21Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.0 GSE T3 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 120ps/190Nm | +20ps/40Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.3 GSE 4xe | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 190ps/350Nm | +50ps/30Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.3 GSE 4xe (S) | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 240ps/350Nm | +20ps/30Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.3 GSE T4 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 150ps/270Nm | +30ps/50Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.3 GSE T4 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 180ps/290Nm | +20ps/50Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.4 Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 140ps/230Nm | +10ps/40Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.4 Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 170ps/250Nm | +15ps/40Nm | AT |
| Renegade ★ | 1.6 E-TorQ | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 110ps/152Nm | +5ps/8Nm | AT |
| Renegade ★ | 2.4 Multi-Air | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 184ps/240Nm | +6ps/10Nm | AT |
| Wrangler(JK) ★ | 3.6 V6 | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 285ps/353Nm | +16ps/22Nm | AT |
| Wrangler(JL) ★ | 2.0T Multiair | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 270ps/400Nm | +40ps/60Nm | AT |
| Wrangler(JL) ★ | 4xe 2.0T | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥44,000 | 380ps/637Nm | +30ps/53Nm | AT |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner, AT1 = AutoTuner One で全国どこからでも施工可能です。