ランボルギーニ全16モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。Aventador系にはドラゴンアフターファイヤが標準で含まれます。Stage1/ECUチューニングはバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。価格は全て税込JPYです。一部モデルはASK(要見積)となります。
モデル:
16 / 16 件表示中
| 車種 | グレード | ECU/TCU 型番 | 純正出力 | Stage1 出力向上 |
ECUチューニング (バブ無料) |
バブリング のみ |
TCU チューニング |
工賃 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventador | LP700 ★ | LIE/- | 700ps | +35ps | ASK | ASK | — | — | — |
| Aventador | S LP740 ★ | LIE/- | 740ps | +25ps | ASK | ASK | — | — | — |
| Aventador | SV LP750 ★ | LIE/- | 750ps | +30ps | ASK | ASK | — | — | — |
| Aventador | SVJ LP770 ★ | LIE/- | 770ps | +30ps | ASK | ASK | — | — | — |
| Aventador | Ultimae LP780 ★ | LIE/- | 780ps | +20ps | ASK | ASK | — | — | — |
| Huracan | LP580 | MED17.1.1/DL800 | 580ps | +50ps | ASK | ASK | ASK | — | PG3AT |
| Huracan | LP610 | MED17.1.1/DL800 | 610ps | +15ps | ASK | ASK | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Huracan | Performance | MED17.1.1/DL800 | 640ps | +15ps | ASK | ASK | ASK | — | PG3AT |
| Huracan | STO | MED17.1.1/DL800 | 640ps | +15ps | ASK | ASK | ASK | — | PG3AT |
| Urus | (Base) | MG1/AL552 | 650ps | +70ps | ¥396,000 | ¥297,000 | +¥66,000 | — | FlasherAT |
| Urus | Performce | MG1/AL552 | 666ps | +54ps | ¥396,000 | ¥297,000 | +¥66,000 | — | FlasherAT |
| Murcielago | 6.2 | 05S/- | 580ps | +22ps | ASK | ASK | — | — | — |
| Murcielago | LP640 | 05S/- | 640ps | +25ps | ASK | ASK | — | — | — |
| Gallardo | LP550 | MED9/CFC311 | 550ps/540Nm | +25ps/25Nm | ¥396,000 | ¥297,000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Gallardo | LP560 | MED9/CFC311 | 560ps/540Nm | +25ps/25Nm | ¥396,000 | ¥297,000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Gallardo | LP570 | MED9/CFC311 | 570ps/540Nm | +25ps/25Nm | ¥396,000 | ¥297,000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
該当する車種が見つかりませんでした。検索ワードやフィルタを変更してお試しください。
📌 上記は標準施工価格です。「ASK」表記のモデルは個別お見積りとなります。詳しくはお問い合わせください。
📌 グレード横の ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 Aventador系にはドラゴンアフターファイヤが標準で含まれます。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner で全国リモート施工可能。