ランボルギーニ全18モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。Aventador系にはドラゴンアフターファイヤが標準で含まれます。Stage1/ECUチューニングはバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。価格は全て税込JPYです。価格未掲載のグレードは「💬 LINE」ボタンからお気軽にお問い合わせください。
モデル:
18 / 18 件表示中
| 車種 | グレード | ECUチューニング (バブ無料) | Stage2 | TCU チューニング | バブリング のみ | 工賃 | 純正出力 | Stage1 出力向上 | 取扱店 | リモート | ECU/TCU 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventador | LP700 ★ | ¥594,000 | LINE | LINE | ¥495,000 | LINE | 700ps | +35ps | — | — | LIE/- |
| Aventador | S LP740 ★ | ¥594,000 | LINE | LINE | ¥495,000 | LINE | 740ps | +25ps | — | — | LIE/- |
| Aventador | SV LP750 ★ | ¥594,000 | LINE | LINE | ¥495,000 | LINE | 750ps | +30ps | — | — | LIE/- |
| Aventador | SVJ LP770 ★ | ¥693,000 | LINE | LINE | ¥594,000 | LINE | 770ps | +30ps | — | — | LIE/- |
| Aventador | Ultimae LP780 ★ | ¥693,000 | LINE | LINE | ¥594,000 | LINE | 780ps | +20ps | — | — | LIE/- |
| Gallardo | LP550 | ¥396,000 | LINE | LINE | ¥297,000 | — | 550ps/540Nm | +25ps/25Nm | — | PG3FlasherAT | MED9/CFC311 |
| Gallardo | LP560 | ¥396,000 | LINE | LINE | ¥297,000 | — | 560ps/540Nm | +25ps/25Nm | — | PG3FlasherAT | MED9/CFC311 |
| Gallardo | LP570 | ¥396,000 | LINE | LINE | ¥297,000 | — | 570ps/540Nm | +25ps/25Nm | — | PG3FlasherAT | MED9/CFC311 |
| Huracan | LP580 | ¥495,000 | LINE | LINE | ¥396,000 | — | 580ps | +50ps | — | PG3AT | MED17.1.1/DL800 |
| Huracan | LP610 | ¥495,000 | LINE | LINE | ¥396,000 | — | 610ps | +15ps | — | PG3FlasherAT | MED17.1.1/DL800 |
| Huracan | Performance | ¥495,000 | LINE | LINE | ¥396,000 | — | 640ps | +15ps | — | PG3AT | MED17.1.1/DL800 |
| Huracan | STO | ¥495,000 | LINE | LINE | ¥396,000 | — | 640ps | +15ps | — | PG3AT | MED17.1.1/DL800 |
| Murcielago | 6.2 | LINE | LINE | LINE | LINE | — | 580ps | +22ps | — | — | 05S/- |
| Murcielago | LP640 | ¥495,000 | LINE | LINE | ¥396,000 | LINE | 640ps | +25ps | — | — | 05S/- |
| Revuelto | LINE | LINE | LINE | LINE | ロック解除必要 | — | — | — | AT | MG1CS038 | |
| Temerario | LINE | LINE | LINE | LINE | ロック解除必要 | — | — | — | AT | MG1CS038 | |
| Urus | (Base) | ¥396,000 | LINE | +¥88,000 | ¥297,000 | — | 650ps | +70ps | — | FlasherAT | MG1/AL552 |
| Urus | Performce | ¥396,000 | LINE | +¥88,000 | ¥297,000 | — | 666ps | +54ps | — | FlasherAT | MG1/AL552 |
該当する車種が見つかりませんでした。検索ワードやフィルタを変更してお試しください。
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 グレード横の ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 Aventador系にはドラゴンアフターファイヤが標準で含まれます。
📌 Revuelto / Temerario は最新型のため、ロック解除を含む特殊作業が必要です。詳しくはお問い合わせください。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner で全国リモート施工可能。