*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
*リモートツール(Powergate3/IXI Flasher)が対応している車両は、来店せずにmbFAST本店とリモートで直接施工も可能です。
価格表(*表示されるまで10秒ほどお待ち下さい)
Porsche 全159モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。車種名・グレード・エンジン型式で検索、シリーズで絞り込みできます。
シリーズ:
159 / 159 件表示中
| 車種 | グレード | エンジン | ECUチューニング (バブ無料) | Stage2 | TCU チューニング | バブリングのみ | 工賃 | 純正出力 | Stage1 出力向上 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Spyder | 4.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 608ps | +40ps | PG3 |
| 991.1 | Turbo S | 3.8DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥264,000 | LINE | 560ps/750Nm | +40ps/50Nm | PG3AT |
| 991.1 | Turbo | 3.8DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥264,000 | LINE | 520ps/710Nm | +80ps/90Nm | PG3AT |
| 991.1 | GT3 RS | 4.0DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥264,000 | LINE | 500ps/460Nm | +25ps/25Nm | PG3AT |
| 991.1 | Carrera | 3.4DFI | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 350ps/390Nm | +20ps/20Nm | PG3AT |
| 991.1 | Carrera GTS | 3.8DFI | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 430ps/440Nm | +20ps/20Nm | PG3AT |
| 991.1 | Carrera S/4S | 3.8DFI | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 400ps/440Nm | +40ps/20Nm | PG3AT |
| 991.1 | GT3 | 3.8DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥264,000 | LINE | 475ps/440Nm | +25ps/30Nm | PG3AT |
| 991.2 | GT3 | 4.0DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥264,000 | LINE | 500ps/460Nm | +25ps/25Nm | PG3AT |
| 991.2 | Carrera | 3.0Turbo | ¥209,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 370ps/450Nm | +105ps/170Nm | AT |
| 991.2 | Turbo | 3.8DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥209,000 | LINE | 540ps/660Nm | +100ps/160Nm | AT |
| 991.2 | Turbo S | 3.8DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥209,000 | LINE | 580ps/700Nm | +60ps/120Nm | AT |
| 991.2 | GT2 RS | 3.8DFI | ¥396,000 | LINE | LINE | LINE | LINE | 700ps/750Nm | +60ps/80Nm | AT |
| 991.2 | Turbo S Exclusive | 3.8DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥209,000 | LINE | 607ps | — | AT |
| 991.2 | GT3 RS | 4.0DFI | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥264,000 | LINE | 520ps/470Nm | +20ps/20Nm | AT |
| 991.2 | Carrera GTS | 3.0Turbo | ¥209,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 450ps/550Nm | +70ps/110Nm | AT |
| 991.2 | Carrera S/4S | 3.0Turbo | ¥209,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 420ps/500Nm | +55ps/120Nm | AT |
| 992.1 | Carrera GTS | 3.0Turbo | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥176,000 | LINE | 480ps | +50ps | FlasherAT |
| 992.1 | GT3 | 4.0DFI | ¥352,000 | LINE | LINE | ¥297,000 | LINE | 510ps/470Nm | +30ps/20Nm | FlasherAT |
| 992.1 | Carrera | 3.0Turbo | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 385ps | +100ps | FlasherAT |
| 992.1 | Turbo | 3.8DFI | ¥385,000 | LINE | LINE | ¥297,000 | LINE | 580ps | +120ps | FlasherAT |
| 992.1 | Carrera S/4S | 3.0Turbo | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 450ps | +50ps | FlasherAT |
| 992.1 | Turbo S | 3.8DFI | ¥385,000 | LINE | LINE | ¥297,000 | LINE | 650ps | +50ps | FlasherAT |
| 993 | Carrera | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 272ps | — | — |
| 993 | Carrera | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 285ps | — | — |
| 996 | GT3 | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 360ps | +25ps | PG3 |
| 996 | GT2 | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 462ps | +53ps | PG3 |
| 996 | GT3 | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 381ps | +24ps | PG3 |
| 996 | Carrera | 3.6 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 320ps | +15ps | PG3 |
| 996 | Turbo S | 3.6 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 450ps | +45ps | PG3 |
| 996 | GT2 | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 483ps | +42ps | PG3 |
| 996 | Turbo | 3.6 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 420ps | +50ps | PG3 |
| 996 | Carrera | 3.4 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 300ps | +20ps | — |
| 997 | Turbo | 3.6 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 480ps | +45ps | — |
| 997 | GT3 | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 415ps | +25ps | — |
| 997 | Carrera GTS | 3.8DFI | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 408ps | +20ps | — |
| 997 | Carrera S/Targa S | 3.8 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 355ps | +19ps | — |
| 997 | GT3 RS | 4.0DFI | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 500ps | +20ps | — |
| 997 | Carrera S/4S | 3.8DFI | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 385ps | +20ps | — |
| 997 | GT3 | 3.8 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 435ps | +25ps | — |
| 997 | GT2 RS | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 620ps | +30ps | — |
| 997 | Turbo | 3.8DFI | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 500ps | +80ps | — |
| 997 | Carrera | 3.6DFI | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 345ps | +15ps | — |
| 997 | GT2 | 3.6 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 530ps | +50ps | — |
| 997 | GT3 RS | 3.8 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 450ps | +25ps | — |
| 997 | Turbo S | 3.8DFI | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 530ps | +50ps | — |
| 997 | Carrera/Targa | 3.6 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 325ps | +15ps | — |
| Boxster(718) | Spyder RS | 4.0DFI | ASK(要アンロック) | LINE | LINE | LINE | LINE | 500ps | — | AT |
| Boxster(718) | Spyder | 4.0DFI | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 420ps | +20ps | AT |
| Boxster(718) | (BASE) | 2.0Turbo | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 300ps | +50ps | AT |
| Boxster(718) | GTS | 4.0DFI | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 400ps | +20ps | AT |
| Boxster(718) | GTS | 2.5Turbo | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 365ps | +35ps | AT |
| Boxster(718) | S | 2.5Turbo | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 350ps | +50ps | AT |
| Boxster(981) | Spyder | 3.8DFI | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 375ps | +25ps | PG3AT |
| Boxster(981) | 2.7DFI | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 265ps | +15ps | PG3AT | |
| Boxster(981) | S | 3.4DFI | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 315ps | +25ps | PG3AT |
| Boxster(981) | GTS | 3.4DFI | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 330ps | +20ps | PG3AT |
| Boxster(986) | S 550Spyder | 3.2 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 266ps | — | — |
| Boxster(986) | (BASE) | 2.7 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 228ps | +22ps | PG3 |
| Boxster(986) | S | 3.2 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 252ps | +18ps | PG3 |
| Boxster(986) | (BASE) | 2.7 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 220ps | +5ps | PG3 |
| Boxster(986) | S | 3.2 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 260ps | +15ps | PG3 |
| Boxster(986) | (BASE) | 2.5 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 204ps | +15ps | — |
| Boxster(987) | S | 3.4 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 295ps | +15ps | PG3 |
| Boxster(987) | S BlackEdition Spyder | 3.4 | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 320ps | +18ps | PG3 |
| Boxster(987) | (BASE) | 2.7 | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 245ps | +10ps | PG3 |
| Boxster(987) | S | 3.2 | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 280ps | +15ps | PG3 |
| Boxster(987) | S | 3.4DFI | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 310ps | +25ps | PG3 |
| Boxster(987) | (BASE) | 2.7 | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 240ps | +15ps | PG3 |
| Boxster(987) | (BASE) | 2.9 | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 255ps | +15ps | PG3 |
| Boxster(987) | RS60 Spyder | 3.4 | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | +¥33,000 | 303ps | +17ps | PG3 |
| Carrera GT | 5.7 V10 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 612ps | +27ps | PG3 | |
| Cayenne(955) | (BASE) | 3.6 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 290ps | — | — |
| Cayenne(955) | (BASE) | 3.2 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 250ps | +25ps | PG3 |
| Cayenne(955) | Turbo | 4.5 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 450ps/620Nm | +50ps/130Nm | PG3 |
| Cayenne(955) | S | 4.5 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 340ps | +20ps | PG3 |
| Cayenne(955) | Turbo S | 4.5 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 520ps/720Nm | +40ps/80Nm | PG3 |
| Cayenne(957) | Turbo S | 4.8 V8TT | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 550ps/750Nm | +50ps/100Nm | PG3AT |
| Cayenne(957) | Turbo | 4.8 V8TT | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 500ps/700Nm | +80ps/50Nm | PG3AT |
| Cayenne(957) | (BASE) | 3.6DFI | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 290ps | +20ps | PG3AT |
| Cayenne(957) | GTS | 4.8DFI | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 405ps | +20ps | PG3AT |
| Cayenne(957) | S | 4.8DFI | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 385ps | +20ps | AT |
| Cayenne(958) | Turbo S | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 570ps/800Nm | +70ps/150Nm | AT |
| Cayenne(958) | Turbo S | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 550ps/750Nm | +50ps/100Nm | PG3AT |
| Cayenne(958) | GTS | 4.8DFI | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 420ps | +20ps | PG3AT |
| Cayenne(958) | Turbo | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 500ps/700Nm | +90ps/100Nm | PG3AT |
| Cayenne(958) | Turbo | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 520ps/750Nm | +120ps/200Nm | PG3AT |
| Cayenne(958) | GTS | 3.6 V6T | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 440ps | +40ps | AT |
| Cayenne(958) | S | 3.6 V6T | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 420ps | +40ps | AT |
| Cayenne(958) | S E-Hybird | CGE | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 416ps(333ps) | +64ps | AT |
| Cayenne(958) | (BASE) | 3.6 V6 | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 300ps | +20ps | AT |
| Cayenne(958) | S | 4.8 V8 | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 400ps | +20ps | AT |
| Cayenne(958) | S Hybird | CGE | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 380ps(333ps) | +60ps | FlasherAT |
| Cayenne(E3) | Turbo S E-Hybird | 4.0 V8T+motor | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 680ps/900Nm | +70ps/100Nm | FlasherAT |
| Cayenne(E3) | E-Hybird | 3.0 V6T+motor | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 462ps (340ps) | +58ps/120Nm | FlasherAT |
| Cayenne(E3) | S | 2.9 V6T | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 440ps/550Nm | +70ps/230Nm | FlasherAT |
| Cayenne(E3) | E-Hybird | 3.0 V6T | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 462ps/700Nm | +58ps/120Nm | FlasherAT |
| Cayenne(E3) | (BASE) | 3.0 V6T | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 340ps/450Nm | +60ps/160Nm | FlasherAT |
| Cayenne(E3) | GTS | 4.0Turbo | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 460ps/620Nm | +160ps/250Nm | FlasherAT |
| Cayenne(E3) | Turbo | 4.0 V8T | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 550ps/770Nm | +70ps/100Nm | FlasherAT |
| Cayenne(E3-後期) | E-Hybird | 3.0 V6T+motor | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 470ps (304ps) | +110ps | AT |
| Cayenne(E3-後期) | Turbo E-Hybird | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 739ps (599ps) | +61ps | FlasherAT | |
| Cayenne(E3-後期) | (BASE) | 3.0 V6T | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 353ps | +67ps | FlasherAT |
| Cayenne(E3-後期) | S E-Hybird | 3.0 V6T+motor | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 519ps (353ps) | +61ps | FlasherAT |
| Cayenne(E3-後期) | S | 4.0 V8T | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 474ps | +146ps | FlasherAT |
| Cayman(718) | GT4 RS | 4.0DFI | ASK(要アンロック) | LINE | LINE | LINE | LINE | 500ps | — | AT |
| Cayman(718) | (BASE) | 2.0Turbo | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 300ps | +50ps | AT |
| Cayman(718) | S | 2.5Turbo | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 350ps | +50ps | AT |
| Cayman(718) | GTS | 2.5Turbo | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 365ps | +35ps | AT |
| Cayman(718) | GT4 | 4.0DFI | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 420ps | +20ps | AT |
| Cayman(718) | GTS | 4.0DFI | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | LINE | 400ps | +20ps | AT |
| Cayman(981) | GTS | 3.4DFI | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 340ps | +10ps | PG3AT |
| Cayman(981) | GT4 | 3.8DFI | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 385ps | +20ps | PG3AT |
| Cayman(981) | (BASE) | 2.7DFI | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 275ps | +5ps | PG3AT |
| Cayman(981) | S | 3.4DFI | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | LINE | 325ps | +15ps | PG3AT |
| Cayman(987) | (BASE) | 2.9 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | +¥33,000 | 265ps | +15ps | PG3 |
| Cayman(987) | S | 3.4DFI | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | +¥33,000 | 320ps | +20ps | PG3 |
| Cayman(987) | R S BlackEdition | 3.4DFI | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | +¥33,000 | 330ps | +20ps | PG3 |
| Cayman(987) | S | 3.4 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | +¥33,000 | 295ps | +15ps | PG3 |
| Cayman(987) | (BASE) | 2.7 | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | +¥33,000 | 245ps | +10ps | PG3 |
| Macan(中期) | (Base) | 2.0T | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | LINE | 245ps | +70ps | PG3AT |
| Macan(中期) | (Base) | 2.0T | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | LINE | 252ps | +48ps | PG3AT |
| Macan(中期) | GTS | 2.9 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | (+¥22,000~) | 380ps | +110ps | AT |
| Macan(中期) | S | 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | (+¥22,000~) | 354ps | +46ps | AT |
| Macan(中期) | Turbo | 2.9 V6TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | (+¥22,000~) | 440ps | +50ps | AT |
| Macan(前期) | (Base) | 2.0Turbo | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | LINE | 237ps | +70ps | PG3AT |
| Macan(前期) | Turbo Performance | 3.6 V6TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 440ps | +20ps | AT |
| Macan(前期) | GTS | 3.0 V6TT | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | LINE | 360ps | +30ps | AT |
| Macan(前期) | Turbo | 3.6 V6TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 400ps | +50ps | AT |
| Macan(前期) | S | 3.0 V6TT | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | LINE | 340ps | +50ps | AT |
| Macan(後期) | S | 2.9 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 380ps | +100ps | AT |
| Macan(後期) | GTS | 2.9 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | LINE | 440ps | +70ps | AT |
| Macan(後期) | (Base) T | 2.0T | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | LINE | 265ps | +45ps | AT |
| Panamera(970) | Turbo | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 500ps/700Nm | +90ps/100Nm | AT |
| Panamera(970) | S | 4.8 V8 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 400ps/500Nm | +20ps/25Nm | AT |
| Panamera(970) | (Base) | 3.6 V8 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 300ps/400Nm | +20ps/25Nm | AT |
| Panamera(970) | GTS | 4.8 V8 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 430ps/520Nm | +20ps/20Nm | AT |
| Panamera(970) | Turbo S | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 550ps/750Nm | +50ps/100Nm | AT |
| Panamera(970後) | S 4S | 3.0 V6TT | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 420ps/520Nm | +20ps/20Nm | AT |
| Panamera(970後) | (BASE) 4 | 3.6 V6 | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 310ps/400Nm | +20ps/25Nm | AT |
| Panamera(970後) | Turbo | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 520ps/700Nm | +70ps/100Nm | AT |
| Panamera(970後) | S E-Hybird | 3.0 V6SC+motor CGE | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 422ps(333ps) | +64ps/130Nm | AT |
| Panamera(970後) | GTS | 4.8DFI | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 440ps/520Nm | +10ps/20Nm | AT |
| Panamera(970後) | Turbo S Turbo S Executive | 4.8 V8TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | +¥33,000(必要な場合) | 570ps/800Nm | +50ps/50Nm | AT |
| Panamera(971) | GTS | 4.0 V8TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 460ps/620Nm | +160ps/250Nm | FlasherAT |
| Panamera(971) | Turbo | 4.0 V8TT | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 550ps/770Nm | +70ps/100Nm | FlasherAT |
| Panamera(971) | Turbo S E-Hybird | 4.0 V8TT | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 680ps(550ps)/850Nm | +120ps/150Nm | FlasherAT |
| Panamera(971) | ベース 4 | 3.0Turbo | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 330ps/450Nm | +70ps/230Nm | FlasherAT |
| Panamera(971) | 4 E-Hybird | 2.9 V6TT+motor | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 462ps(330ps) | +138ps/100Nm | FlasherAT |
| Panamera(971) | 4s | 2.9 V6TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 440ps/550Nm | +70ps/230Nm | FlasherAT |
| Panamera(971後) | 4S E-Hybird | 2.9 V6TT+motor | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 560ps(440ps)/750Nm | +70ps/70Nm | FlasherAT |
| Panamera(971後) | GTS | 4.0 V8TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 480ps/620Nm | +140ps/260Nm | FlasherAT |
| Panamera(971後) | Turbo S E-Hybird | 4.0Turbo | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 700ps/850Nm | +50ps/150Nm | FlasherAT |
| Panamera(971後) | Turbo S | 4.0 V8TT | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | 630ps/820Nm | +30ps/80Nm | FlasherAT |
| Panamera(971後) | ベース 4 | 2.9 V6TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 330ps/450Nm | +50ps/100Nm | FlasherAT |
| Taycan | 4S | 電気 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 530ps/640Nm | +100ps/20Nm | AT |
| Taycan | GTS | 電気 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 598ps/850Nm | +202ps/60Nm | AT |
| Taycan | Turbo | 電気 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 680ps/850Nm | +120ps/60Nm | AT |
| Taycan | Turbo S | 電気 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 761ps/950Nm | +39ps/100NM | AT |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner, AT1 = AutoTuner One で全国どこからでも施工可能です。