*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
*リモートツール(Powergate3/IXI Flasher)が対応している車両は、来店せずにmbFAST本店とリモートで直接施工も可能です。
| オプション | 基本施工料に追加する金額 |
|---|---|
| O2カット/Stage2(当日) | +¥33,000〜 |
| Stage1からStage2へ後日アップグレード | ¥88,000〜 |
| アフターファイヤ仕様 | +¥55,000〜 (車両ごとに事前にご相談ください) |
| TCUチューニング | +¥66,000〜 |
Volkswagen全143モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。Stage1はバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。価格は全て税込JPYです。
シリーズ:
143 / 143 件表示中
| 車種 | エンジン | Stage1 (バブ無料) | Stage2 | TCU チューニング | バブリング のみ | 純正出力 | Stage1 出力向上 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteon | 2.0TSI DNU | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | 272ps | +78ps | PG3Flasher |
| Arteon | 2.0TSI DJH | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | 280ps | +70ps | PG3Flasher |
| Bora | 2.3 V5 AQN | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 170ps | +15ps | PG3 |
| Bora | 2.3 V5 AGZ | LINE | LINE | LINE | LINE | 150ps | — | — |
| Bora | 2.8 V6 4motion AUE BDE | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 204ps | +18ps | PG3 |
| Bora | 2.0 APK AZJ | LINE | LINE | LINE | LINE | 116ps | — | — |
| Corrad | 2.9 VR6 ABV | LINE | LINE | LINE | LINE | 190ps | — | — |
| Corrado | 1.8 G60 PG | LINE | LINE | LINE | LINE | 160ps | — | — |
| EOS | 3.2 V6 BUB | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 250ps | +20ps | PG3 |
| EOS | 2.0TFSI BWA | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +40ps | PG3 |
| Golf4 | CLi GLi AGN | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 125ps | — | PG3 |
| Golf4 | E L AEH AVU BFQ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 101ps | +8ps | PG3 |
| Golf4 | GTI GTX AGU AUM | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3 |
| Golf4 | CLi GLi GTI GTX L Plus APK AZJ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 116ps | +15ps | PG3 |
| Golf4 | R32 BFH | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 241ps | +19ps | PG3 |
| Golf5 | 1.6FSI BAG BLP BLF | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 116ps | +15ps | PG3 |
| Golf5 | R32 BUB | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 250ps | +20ps | PG3 |
| Golf5 | 2.0TSI Sportline CAW | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +40ps | PG3Flasher |
| Golf5 | 2.0TSI edition30 BYD | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 230ps | +70ps | PG3 |
| Golf5 | GTI GTX AXX BWA | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +40ps | PG3 |
| Golf5 | 1.4TSI BMY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 140ps | +60ps | PG3 |
| Golf5 | 1.4TSI CAX | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 122ps | +18ps | PG3Flasher |
| Golf5 | 2.0FSI AXW BLX BLR BVY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +15ps | PG3 |
| Golf5 | GTI Pirelli | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 230ps | +70ps | PG3 |
| Golf5 | 1.4TSI BLG | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 170ps | +30ps | PG3 |
| Golf5 | 1.4TSI CAV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 160ps | +40ps | PG3Flasher |
| Golf6 | 1.4TSI CAV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 160ps | +40ps | PG3Flasher |
| Golf6 | 2.0TSI GTI Edition35 CDL | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 235ps | — | PG3 |
| Golf6 | 1.4TSI CAX | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 122ps | +18ps | PG3Flasher |
| Golf6 | 2.0TSI R CDL | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 270ps | +40ps | PG3 |
| Golf6 | 1.2TSI CBZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 105ps | +25ps | — |
| Golf6 | 2.0TSI GTI CCZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 211ps | +50ps | PG3Flasher |
| Golf7 | 1.8TSI CJS | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 180ps/250Nm | +40ps/130Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | R DJH | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | 310ps/380Nm | +55ps/120Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | GTI Perf. CHH | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 230ps/350Nm | +70ps/100Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | 1.2TSI CJZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 85ps/160Nm | +55ps/75Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | GTI CHH | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 220ps/350Nm | +80ps/100Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | R CJX | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 300ps/380Nm | +65ps/120Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | 1.2TSI CJZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 105ps/175Nm | +35ps/60Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | GTI TCR DNU | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | 290ps/380Nm | +60ps/80Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | 1.4TSI GTE CUK | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 204ps/350Nm | +81ps/130Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | 1.4TSI CHP/CPT | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 140ps/250Nm | +35ps/70Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | GTI ClubSport CJX | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 265ps/350Nm | +100ps/120Nm | PG3Flasher |
| Golf7 | GTI Perf. DLB | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 245ps/370Nm | +70ps/70Nm | PG3Flasher |
| Golf8 | 1.5eTSI DFY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +25ps | Flasher |
| Golf8 | R DNF | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | 320ps | +70ps | FlasherAT1 |
| Golf8 | 1.0eTSI DLA | LINE | LINE | LINE | LINE | 110ps | — | — |
| Golf8 | GTI DNP | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | 245ps/370Nm | +82ps/100Nm | FlasherAT1 |
| Jetta | 2.0 BLX BVY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +15ps | PG3 |
| Jetta | 1.4TSI CAV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 160ps | +40ps | PG3 |
| Jetta | 2.0TSI AXX BWA | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | — | PG3 |
| Jetta | 1.4TSI BLG | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 170ps | +30ps | PG3 |
| Lupo | GTI 1.6 AVY | LINE | LINE | LINE | LINE | 125ps | +15ps | — |
| Lupo | 1.4 AUA BBY | LINE | LINE | LINE | LINE | 75ps | — | — |
| New Beetle | LZ 2.0 AQY AZJ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 116ps | +15ps | PG3 |
| New Beetle | 1.8 AWU | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30PS | PG3 |
| New Beetle | RSI 3.2V6 | LINE | LINE | LINE | LINE | 225ps | — | — |
| New Beetle | EZ 1.6 BFS | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 102ps | +8ps | — |
| Passat B5 | 2.0 AZM | LINE | LINE | LINE | LINE | 116ps | 15ps | — |
| Passat B5 | V6 4motion AMX | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 193ps | +17ps | — |
| Passat B5 | V6 ACK | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 193ps | +17ps | — |
| Passat B5 | 1.8 ADR | LINE | LINE | LINE | LINE | 125ps | ? | — |
| Passat B5 | W8 4motion BDN | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 275ps | +20ps | — |
| Passat B5 | V5 AZX | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 170ps | +15ps | PG3 |
| Passat B5 | 1.8T AEB APU | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3 |
| Passat B5 | V6 Synchro APR | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 193ps | +17ps | — |
| Passat B6/7 | 1.8TSI CDA | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 160ps | +50ps | PG3Flasher |
| Passat B6/7 | V6 4motion AXZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 250ps | +20ps | PG3 |
| Passat B6/7 | R36 BWS | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 299ps | +20ps | PG3Flasher |
| Passat B6/7 | V6 4motion AXZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 250ps | +20ps | PG3 |
| Passat B6/7 | 2.0T AXX BWA | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +40ps | PG3 |
| Passat B6/7 | 1.4TSI CAX | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 122ps | +18ps | PG3Flasher |
| Passat B6/7 | 2.0TSI Sport line CAW | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +60ps | PG3Flasher |
| Passat B6/7 | TFI Comfort line BZB | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 160ps | +50ps | PG3Flasher |
| Passat B6/7 | 2.0 BVY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +15ps | PG3 |
| Passat B8 | GTE PHEV CUK | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 218ps(156ps) | +24ps | PG3Flasher |
| Passat B8 | 1.5TSI DPC | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +25ps | Flasher |
| Passat B8 | 2.0TSI R line CHH | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 220ps | +80ps | PG3Flasher |
| Passat B8 | 1.4TSI CZD CZE | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Passat CC | 2.0TSI CCZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 211ps | +50ps | PG3Flasher |
| Passat CC | 3.6 V6 FSI BWS | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 299ps | +20ps | PG3Flasher |
| Passat CC | 2.0TSI Sport line CAW | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +60ps | PG3Flasher |
| Polo3 6N | GTI 1.6 ARC | LINE | LINE | LINE | LINE | 125ps | 13ps | — |
| Polo3 6N | 1.4 16V AHW | LINE | LINE | LINE | LINE | 75ps | 13ps | — |
| Polo3 6N | 1.6 AEE AHS | LINE | LINE | LINE | LINE | 75ps | 13ps | — |
| Polo4 9N | 1.4 16V BBY BKY | LINE | LINE | LINE | LINE | 75ps | — | — |
| Polo4 9N | GTI 1.8T BJX | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3 |
| Polo4 9N | 1.4 BUD | LINE | LINE | LINE | LINE | 80ps | +5ps | — |
| Polo4 9N | Sport line 1.6 BTS | LINE | LINE | LINE | LINE | 105ps | +8ps | — |
| Polo4 9N | Cross Polo 1.6 BTS | LINE | LINE | LINE | LINE | 105ps | +8ps | — |
| Polo5 6R | 1.4 16V CGG | LINE | LINE | LINE | LINE | 85ps | +8ps | — |
| Polo5 6R | Blue GT 1.4TSI CPT | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 140ps | +40ps | PG3Flasher |
| Polo5 6R | GTI 1.4TSI CAV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 179ps | +25ps | PG3Flasher |
| Polo5 6R | GTI 1.4TSI CTH | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 179ps | +25ps | PG3Flasher |
| Polo5 6R | 1.2TFSI CBZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 105ps | +25ps | — |
| Polo6 6C | GTI 1.8TSI DAJ(MT) | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 192ps | +28ps | PG3Flasher |
| Polo6 6C | 1.2TSI Cross Polo CJZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 90ps | +40ps | PG3Flasher |
| Polo6 6C | 1.4TSI CZE | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Polo6 6C | 1.0TSI CHZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 95ps | +25ps | PG3Flasher |
| Polo6 AW | 1.0TSI DLA | LINE | LINE | LINE | LINE | 95ps | — | — |
| Polo6 AW | 1.0TSI DKL | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 95ps | +25ps | PG3Flasher |
| Polo6 AW | TSI R line DAD | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Polo6 AW | 1.0TSI CHZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 95ps | +25ps | PG3Flasher |
| Polo6 AW | GTI 2.0TSI CZP | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +40ps | Flasher |
| Sharan 7N | 1.4TSI CAV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +20ps | PG3Flasher |
| Sharan 7N | 1.4TSI CZD DJK | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Sharan 7N | 1.4TSI CTH | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Sirocco | R CDL | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 256ps | — | PG3 |
| Sirocco | 2.0TSI CCZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 211ps | +50ps | PG3Flasher |
| Sirocco | 1.4TSI CAV CTH | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 160ps | +40ps | PG3Flasher |
| Sirocco | 2.0TFSI CAW | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +60ps | PG3Flasher |
| T-Cross | 1.0TSI DKR | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 115ps | +20ps | PG3Flasher |
| T-Roc | 1.5TSI DPC | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +25ps | FlasherAT1 |
| The Beetle | 1.2TSI CBZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 105ps | +25ps | — |
| The Beetle | 2.0TSI CPL | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 211ps | +50ps | PG3Flasher |
| The Beetle | 1.4TSI CZD | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Tiguan 2 R | 2.0TSI DNF | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | 320ps | +70ps | FlasherAT1 |
| Tiguan 2 TSI | 1.5TSI DPC | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +25ps | FlasherAT1 |
| Tiguan 2 TSI | 1.4 CZD CZE | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Tiguan TSI | 2.0 CAW | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 200ps | +60ps | PG3Flasher |
| Tiguan TSI | 2.0 CCZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 179ps | +50ps | PG3Flasher |
| Tiguan TSI | 2.0 CAW | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 170ps | +90ps | PG3Flasher |
| Tiguan TSI | 1.4 CTH | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 160ps | — | PG3Flasher |
| Tiguan TSI | 1.4 CTH | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Touareg 7L | 4.2FSI V8 BAR | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 349ps | +20ps | PG3 |
| Touareg 7L | 3.2 V6 BMV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 241ps | +19ps | PG3 |
| Touareg 7L | 3.6FSI BHK | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 280ps | +20ps | PG3 |
| Touareg 7L | 3.2 V6 AZZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 220ps | +20ps | PG3 |
| Touareg 7L | 6.0 W12 BJN | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 450ps | +25ps | PG3 |
| Touareg 7L | 4.2 V8 AXQ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 310ps | +20ps | PG3 |
| Touareg 7P | 3.6FSI CGR | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 280ps | +20ps | PG3 |
| Touareg 7P | 3.0 Hybrid CGE | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 333ps | +67ps | PG3Flasher |
| Touran | 1.5TSI DPC | ¥176,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +25ps | Flasher |
| Touran | 1.4TSI BLG | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 170ps | +30ps | PG3 |
| Touran | 1.4TSI CAV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 170ps | +30ps | PG3Flasher |
| Touran | 1.4TSI BMY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 140ps | +60ps | PG3 |
| Touran | 1.6FSI BAG BLP | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 116ps | +4ps | PG3 |
| Touran | 1.4TSI CZD | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +30ps | PG3Flasher |
| Touran | 1.4TSI CAV | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 140ps | +40ps | PG3Flasher |
| Touran | 1.4TSI CTH | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 140ps | +40ps | PG3Flasher |
| Touran | 2.0FSI AXW BLX BVY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 150ps | +15ps | PG3 |
| Up! | GTI 1.0TSI DKR | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 115ps | +20ps | PG3Flasher |
| Up! | 1.0 CHY | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥121,000 | 75ps | +7ps | PG3Flasher |
該当する車種が見つかりませんでした。
📌 💬 LINE ボタンのセルはLINEで個別お見積りいたします。
📌 「リモート」列: PG3=Powergate3, Flasher=IXI Flasher, AT1=AutoTuner One で全国リモート施工可能です。