*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
*リモートツール(AutoTuner One)が対応している車両は、来店せずにmbFAST本店とリモートで直接施工も可能です。
| オプション | 基本施工料に追加する金額 |
|---|---|
| O2カット/Stage2(当日) | +¥33,000〜 |
| Stage1からStage2へ後日アップグレード | ¥88,000〜 |
| アフターファイヤ仕様 | +¥55,000〜 (車両ごとに事前にご相談ください) |
| TCUチューニング | +¥66,000〜 |
Volkswagen全143モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。Stage1はバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。価格は全て税込JPYです。
シリーズ:
143 / 143 件表示中
| 車種 | エンジン | Stage1 (バブ無料) | Stage2 | TCU チューニング | バブリング のみ | 純正出力 | Stage1 出力向上 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteon | 2.0TSI DNU DNU | ¥176,000 | ASK | ASK | ¥132,000 | 272ps | +78ps | — |
| Arteon | 2.0TSI DJH DJH | ¥176,000 | ASK | ASK | ¥132,000 | 280ps | +70ps | — |
| Bora | 2.3 V5 AQN AQN | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 170ps | +15ps | — |
| Bora | 2.3 V5 AGZ AGZ | ASK | ASK | ASK | ASK | 150ps | — | — |
| Bora | 2.8 V6 4motion AUE BDE AUE BDE | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 204ps | +18ps | — |
| Bora | 2.0 APK AZJ APK AZJ | ASK | ASK | ASK | ASK | 116ps | — | — |
| Corrad | 2.9 VR6 ABV ABV | ASK | ASK | ASK | ASK | 190ps | — | — |
| Corrado | 1.8 G60 PG PG | ASK | ASK | ASK | ASK | 160ps | — | — |
| EOS | 3.2 V6 BUB BUB | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 250ps | +20ps | — |
| EOS | 2.0TFSI BWA BWA | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +40ps | — |
| Golf4 | CLi GLi AGN AGN | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 125ps | — | — |
| Golf4 | E L AEH AVU BFQ AEH AVU BFQ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 101ps | +8ps | — |
| Golf4 | GTI GTX AGU AUM AGU AUM | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Golf4 | CLi GLi GTI GTX L Plus APK AZJ APK AZJ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 116ps | +15ps | — |
| Golf4 | R32 BFH BFH | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 241ps | +19ps | — |
| Golf5 | 1.6FSI BAG BLP BLF BAG BLP BLF | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 116ps | +15ps | — |
| Golf5 | R32 BUB BUB | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 250ps | +20ps | — |
| Golf5 | 2.0TSI Sportline CAW CAW | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +40ps | — |
| Golf5 | 2.0TSI edition30 BYD BYD | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 230ps | +70ps | — |
| Golf5 | GTI GTX AXX BWA AXX BWA | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +40ps | — |
| Golf5 | 1.4TSI BMY BMY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 140ps | +60ps | — |
| Golf5 | 1.4TSI CAX CAX | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 122ps | +18ps | — |
| Golf5 | 2.0FSI AXW BLX BLR BVY AXW BLX BLR BVY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +15ps | — |
| Golf5 | GTI Pirelli | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 230ps | +70ps | — |
| Golf5 | 1.4TSI BLG BLG | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 170ps | +30ps | — |
| Golf5 | 1.4TSI CAV CAV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 160ps | +40ps | — |
| Golf6 | 1.4TSI CAV CAV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 160ps | +40ps | — |
| Golf6 | 2.0TSI GTI Edition35 CDL CDL | ¥165,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 235ps | — | — |
| Golf6 | 1.4TSI CAX CAX | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 122ps | +18ps | — |
| Golf6 | 2.0TSI R CDL CDL | ¥165,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 270ps | +40ps | — |
| Golf6 | 1.2TSI CBZ CBZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 105ps | +25ps | — |
| Golf6 | 2.0TSI GTI CCZ CCZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 211ps | +50ps | — |
| Golf7 | 1.8TSI CJS CJS | ¥154,000 | ASK | +77000 | ¥121,000 | 180ps/250Nm | +40ps/130Nm | — |
| Golf7 | R DJH DJH | ¥176,000 | ¥231,000 | +77000 | ¥132,000 | 310ps/380Nm | +55ps/120Nm | ATAT One |
| Golf7 | GTI Perf. CHH CHH | ¥165,000 | ¥220,000 | +77000 | ¥121,000 | 230ps/350Nm | +70ps/100Nm | — |
| Golf7 | 1.2TSI CJZ CJZ | ¥154,000 | ASK | +77000 | ¥121,000 | 85ps/160Nm | +55ps/75Nm | — |
| Golf7 | GTI CHH CHH | ¥165,000 | ¥220,000 | +77000 | ¥121,000 | 220ps/350Nm | +80ps/100Nm | — |
| Golf7 | R CJX CJX | ¥176,000 | ¥231,000 | +77000 | ¥121,000 | 300ps/380Nm | +65ps/120Nm | ATAT One |
| Golf7 | 1.2TSI CJZ CJZ | ¥154,000 | ASK | +77000 | ¥121,000 | 105ps/175Nm | +35ps/60Nm | — |
| Golf7 | GTI TCR DNU DNU | ¥176,000 | ¥231,000 | +77000 | ¥132,000 | 290ps/380Nm | +60ps/80Nm | — |
| Golf7 | 1.4TSI GTE CUK CUK | ¥154,000 | ASK | +77000 | ¥121,000 | 204ps/350Nm | +81ps/130Nm | — |
| Golf7 | 1.4TSI CHP/CPT CHP/CPT | ¥154,000 | ASK | +77000 | ¥121,000 | 140ps/250Nm | +35ps/70Nm | — |
| Golf7 | GTI ClubSport CJX CJX | ¥176,000 | ¥231,000 | +77000 | ¥121,000 | 265ps/350Nm | +100ps/120Nm | — |
| Golf7 | GTI Perf. DLB DLB | ¥165,000 | ¥220,000 | +77000 | ¥121,000 | 245ps/370Nm | +70ps/70Nm | — |
| Golf8 | 1.5eTSI DFY DFY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +25ps | — |
| Golf8 | R DNF DNF | ¥187,000 | ASK | ASK | ¥154,000 | 320ps | +70ps | — |
| Golf8 | 1.0eTSI DLA DLA | ASK | ASK | ASK | ASK | 110ps | — | — |
| Golf8 | GTI DNP DNP | ¥187,000 | ASK | ASK | ¥154,000 | 245ps/370Nm | +82ps/100Nm | AT One |
| Jetta | 2.0 BLX BVY BLX BVY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +15ps | — |
| Jetta | 1.4TSI CAV CAV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 160ps | +40ps | — |
| Jetta | 2.0TSI AXX BWA AXX BWA | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | — | — |
| Jetta | 1.4TSI BLG BLG | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 170ps | +30ps | — |
| Lupo | GTI 1.6 AVY AVY | ASK | ASK | ASK | ASK | 125ps | +15ps | — |
| Lupo | 1.4 AUA BBY AUA BBY | ASK | ASK | ASK | ASK | 75ps | — | — |
| New Beetle | LZ 2.0 AQY AZJ AQY AZJ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 116ps | +15ps | — |
| New Beetle | 1.8 AWU AWU | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30PS | — |
| New Beetle | RSI 3.2V6 | ASK | ASK | ASK | ASK | 225ps | — | — |
| New Beetle | EZ 1.6 BFS BFS | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 102ps | +8ps | — |
| Passat B5 | 2.0 AZM AZM | ASK | ASK | ASK | ASK | 116ps | 15ps | — |
| Passat B5 | V6 4motion AMX AMX | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 193ps | +17ps | — |
| Passat B5 | V6 ACK ACK | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 193ps | +17ps | — |
| Passat B5 | 1.8 ADR ADR | ASK | ASK | ASK | ASK | 125ps | ? | — |
| Passat B5 | W8 4motion BDN BDN | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 275ps | +20ps | — |
| Passat B5 | V5 AZX AZX | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 170ps | +15ps | — |
| Passat B5 | 1.8T AEB APU AEB APU | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Passat B5 | V6 Synchro APR APR | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 193ps | +17ps | — |
| Passat B6/7 | 1.8TSI CDA CDA | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 160ps | +50ps | — |
| Passat B6/7 | V6 4motion AXZ AXZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 250ps | +20ps | — |
| Passat B6/7 | R36 BWS BWS | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 299ps | +20ps | — |
| Passat B6/7 | V6 4motion AXZ AXZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 250ps | +20ps | — |
| Passat B6/7 | 2.0T AXX BWA AXX BWA | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +40ps | — |
| Passat B6/7 | 1.4TSI CAX CAX | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 122ps | +18ps | — |
| Passat B6/7 | 2.0TSI Sport line CAW CAW | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +60ps | — |
| Passat B6/7 | TFI Comfort line BZB BZB | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 160ps | +50ps | — |
| Passat B6/7 | 2.0 BVY BVY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +15ps | — |
| Passat B8 | GTE PHEV CUK CUK | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 218ps(156ps) | +24ps | — |
| Passat B8 | 1.5TSI DPC DPC | ¥176,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +25ps | — |
| Passat B8 | 2.0TSI R line CHH CHH | ¥165,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 220ps | +80ps | — |
| Passat B8 | 1.4TSI CZD CZE CZD CZE | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Passat CC | 2.0TSI CCZ CCZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 211ps | +50ps | — |
| Passat CC | 3.6 V6 FSI BWS BWS | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 299ps | +20ps | — |
| Passat CC | 2.0TSI Sport line CAW CAW | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +60ps | — |
| Polo3 6N | GTI 1.6 ARC ARC | ASK | ASK | ASK | ASK | 125ps | 13ps | — |
| Polo3 6N | 1.4 16V AHW AHW | ASK | ASK | ASK | ASK | 75ps | 13ps | — |
| Polo3 6N | 1.6 AEE AHS AEE AHS | ASK | ASK | ASK | ASK | 75ps | 13ps | — |
| Polo4 9N | 1.4 16V BBY BKY BBY BKY | ASK | ASK | ASK | ASK | 75ps | — | — |
| Polo4 9N | GTI 1.8T BJX BJX | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Polo4 9N | 1.4 BUD BUD | ASK | ASK | ASK | ASK | 80ps | +5ps | — |
| Polo4 9N | Sport line 1.6 BTS BTS | ASK | ASK | ASK | ASK | 105ps | +8ps | — |
| Polo4 9N | Cross Polo 1.6 BTS BTS | ASK | ASK | ASK | ASK | 105ps | +8ps | — |
| Polo5 6R | 1.4 16V CGG CGG | ASK | ASK | ASK | ASK | 85ps | +8ps | — |
| Polo5 6R | Blue GT 1.4TSI CPT CPT | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 140ps | +40ps | — |
| Polo5 6R | GTI 1.4TSI CAV CAV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 179ps | +25ps | — |
| Polo5 6R | GTI 1.4TSI CTH CTH | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 179ps | +25ps | — |
| Polo5 6R | 1.2TFSI CBZ CBZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 105ps | +25ps | — |
| Polo6 6C | GTI 1.8TSI DAJ(MT) DAJ(MT) | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 192ps | +28ps | — |
| Polo6 6C | 1.2TSI Cross Polo CJZ CJZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 90ps | +40ps | — |
| Polo6 6C | 1.4TSI CZE CZE | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Polo6 6C | 1.0TSI CHZ CHZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 95ps | +25ps | — |
| Polo6 AW | 1.0TSI DLA DLA | ASK | ASK | ASK | ASK | 95ps | — | — |
| Polo6 AW | 1.0TSI DKL DKL | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 95ps | +25ps | — |
| Polo6 AW | TSI R line DAD DAD | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Polo6 AW | 1.0TSI CHZ CHZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 95ps | +25ps | — |
| Polo6 AW | GTI 2.0TSI CZP CZP | ¥165,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +40ps | — |
| Sharan 7N | 1.4TSI CAV CAV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +20ps | — |
| Sharan 7N | 1.4TSI CZD DJK CZD DJK | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Sharan 7N | 1.4TSI CTH CTH | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Sirocco | R CDL CDL | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 256ps | — | — |
| Sirocco | 2.0TSI CCZ CCZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 211ps | +50ps | — |
| Sirocco | 1.4TSI CAV CTH CAV CTH | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 160ps | +40ps | — |
| Sirocco | 2.0TFSI CAW CAW | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +60ps | — |
| T-Cross | 1.0TSI DKR DKR | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 115ps | +20ps | — |
| T-Roc | 1.5TSI DPC DPC | ¥176,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +25ps | AT One |
| The Beetle | 1.2TSI CBZ CBZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 105ps | +25ps | — |
| The Beetle | 2.0TSI CPL CPL | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 211ps | +50ps | — |
| The Beetle | 1.4TSI CZD CZD | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Tiguan 2 R | 2.0TSI DNF DNF | ¥187,000 | ASK | ASK | ¥132,000 | 320ps | +70ps | AT One |
| Tiguan 2 TSI | 1.5TSI DPC DPC | ¥176,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +25ps | AT One |
| Tiguan 2 TSI | 1.4 CZD CZE CZD CZE | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Tiguan TSI | 2.0 CAW CAW | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 200ps | +60ps | — |
| Tiguan TSI | 2.0 CCZ CCZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 179ps | +50ps | — |
| Tiguan TSI | 2.0 CAW CAW | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 170ps | +90ps | — |
| Tiguan TSI | 1.4 CTH CTH | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 160ps | — | — |
| Tiguan TSI | 1.4 CTH CTH | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Touareg 7L | 4.2FSI V8 BAR BAR | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 349ps | +20ps | — |
| Touareg 7L | 3.2 V6 BMV BMV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 241ps | +19ps | — |
| Touareg 7L | 3.6FSI BHK BHK | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 280ps | +20ps | — |
| Touareg 7L | 3.2 V6 AZZ AZZ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 220ps | +20ps | — |
| Touareg 7L | 6.0 W12 BJN BJN | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 450ps | +25ps | — |
| Touareg 7L | 4.2 V8 AXQ AXQ | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 310ps | +20ps | — |
| Touareg 7P | 3.6FSI CGR CGR | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 280ps | +20ps | — |
| Touareg 7P | 3.0 Hybrid CGE CGE | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 333ps | +67ps | — |
| Touran | 1.5TSI DPC DPC | ¥176,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +25ps | — |
| Touran | 1.4TSI BLG BLG | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 170ps | +30ps | — |
| Touran | 1.4TSI CAV CAV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 170ps | +30ps | — |
| Touran | 1.4TSI BMY BMY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 140ps | +60ps | — |
| Touran | 1.6FSI BAG BLP BAG BLP | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 116ps | +4ps | — |
| Touran | 1.4TSI CZD CZD | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +30ps | — |
| Touran | 1.4TSI CAV CAV | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 140ps | +40ps | — |
| Touran | 1.4TSI CTH CTH | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 140ps | +40ps | — |
| Touran | 2.0FSI AXW BLX BVY AXW BLX BVY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 150ps | +15ps | — |
| Up! | GTI 1.0TSI DKR DKR | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 115ps | +20ps | — |
| Up! | 1.0 CHY CHY | ¥154,000 | ASK | ASK | ¥121,000 | 75ps | +7ps | — |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: AT = AutoTuner(業者用), AT One = AutoTuner One(スマホ対応) で全国どこからでも施工可能です。