*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
価格表(*表示されるまで10秒ほどお待ち下さい)
Maserati 全33モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。車種名・グレード・エンジン型式で検索、シリーズで絞り込みできます。
シリーズ:
33 / 33 件表示中
| 車種 | グレード | エンジン | ECUチューニング (バブ無料) | Stage2 | TCU チューニング | バブリングのみ | 工賃 | 純正出力 | Stage1 出力向上 | 対応店舗 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghibli(M157) | (BASE) ★ | 3.0 V6T Diesel | ¥176,000 | LINE | LINE | LINE | +¥11,000 | 275ps | +30ps | 全店舗 | — |
| Ghibli(M157) | Trofeo ★ | F154 3.8 V8TT | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥220,000 | +¥11,000 | 580ps/730Nm | +70ps/90Nm | 全店舗 | — |
| Ghibli(M157) | (BASE) ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 330ps/500Nm | +70ps/100Nm | 全店舗 | — |
| Ghibli(M157) | S Modena S ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 430ps/580Nm | +30ps/100Nm | 全店舗 | — |
| Ghibli(M157) | (BASE) F Tributo Modena ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 350ps/500Nm | +60ps/120Nm | 全店舗 | — |
| Ghibli(M157) | S ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 410ps/550Nm | +50ps/150Nm | 全店舗 | — |
| Ghibli(M157) | Hybrid GT Hybrid GT Nero | L4+motor | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 330ps/500Nm | +70ps/100Nm | — | — |
| GranCabrio | Sport MC Centennial ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 460ps/520Nm | +25ps/30Nm | 本店・OEM | — |
| GranCabrio | (BASE) Sport ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 450ps/520Nm | +20ps/30Nm | 本店・OEM | — |
| GranCabrio | (BASE) Fendi ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 440ps/490Nm | +20ps/20Nm | 本店・OEM | — |
| Gransport | (BASE) Spyder Limited MC Victory 10th Anneversary ★ | 4.2 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 400ps/460Nm | +32ps/35Nm | 本店・OEM | — |
| GranTurismo | Trofeo 75th Anneversary ★ | 3.0 V6TT | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 550ps/650Nm | — | 本店・OEM | — |
| GranTurismo | Modena ★ | 3.0 V6TT | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 490ps | — | 本店・OEM | — |
| GranTurismo | (BASE) ★ | 4.2 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 405ps/460Nm | +27ps/35Nm | 本店・OEM | — |
| GranTurismo | Sport MC Sport MC MC Centennial ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 460ps/520Nm | +25ps/30Nm | 本店・OEM | — |
| GranTurismo | MC Stradale ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 450ps/520Nm | +20ps/30Nm | 本店・OEM | — |
| GranTurismo | S ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 440ps/490Nm | +20ps/20Nm | 本店・OEM | — |
| Levante | (BASE) ★ | 3.0 V6T Diesel | ¥176,000 | LINE | LINE | LINE | +¥11,000 | 275ps | +30ps | 全店舗 | — |
| Levante | GTS ★ | F154 3.8 V8TT | ¥220,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥11,000 | 550ps/730Nm | +20ps/70Nm | 全店舗 | — |
| Levante | Trofeo ★ | F154 3.8 V8TT | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥220,000 | +¥11,000 | 590ps/730Nm | +50ps/90Nm | 全店舗 | — |
| Levante | Trofeo V8 Ultima ★ | F154 3.8 V8TT | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | +¥11,000 | 580ps/730Nm | +70ps/90Nm | 全店舗 | — |
| Levante | S Modana S ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 430ps/580Nm | +30ps/100Nm | 全店舗 | — |
| Levante | (BASE) F Tributo Modana ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 350ps/500Nm | +60ps/120Nm | 全店舗 | — |
| Levante | GT Hybird GT Nero GT Perre GT Final | L4+motor | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | 330ps | — | — | — |
| Quattroporte Ⅴ | (BASE) GT GT S ★ | 4.2 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 400ps/460Nm | +32ps/35Nm | 本店・OEM | — |
| Quattroporte Ⅴ | GT S ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 440ps/490Nm | +20ps/20Nm | 本店・OEM | — |
| Quattroporte Ⅴ | S ★ | 4.7 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥33,000 | 430ps | +17ps | 本店・OEM | — |
| Quattroporte Ⅵ | GT S ★ | F154 3.8 V8TT | ¥220,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | +¥11,000 | 530ps/730Nm | +40ps/70Nm | 全店舗 | — |
| Quattroporte Ⅵ | Trofeo ★ | F154 3.8 V8TT | ¥297,000 | LINE | LINE | ¥220,000 | +¥11,000 | 580ps/730Nm | +70ps/90Nm | 全店舗 | — |
| Quattroporte Ⅵ | (BASE) ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 330ps/500Nm | +70ps/100Nm | 全店舗 | — |
| Quattroporte Ⅵ | S Modena ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 430ps/580Nm | +30ps/100Nm | 全店舗 | — |
| Quattroporte Ⅵ | (BASE) GT ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 350ps/500Nm | +60ps/120Nm | 全店舗 | — |
| Quattroporte Ⅵ | S ★ | F160 3.0 V6TT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | +¥11,000 | 410ps/550Nm | +50ps/150Nm | 全店舗 | — |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner, AT1 = AutoTuner One で全国どこからでも施工可能です。