*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
*リモートツール(Powergate3/IXI Flasher)が対応している車両は、来店せずにmbFAST本店とリモートで直接施工も可能です。
価格表(*表示されるまで10秒ほどお待ち下さい)
Jaguar 全36モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。車種名・グレード・エンジン型式で検索、シリーズで絞り込みできます。
シリーズ:
36 / 36 件表示中
| 車種 | エンジン | ECUチューニング (バブ無料) | Stage2 | TCUチューニング | バブリングのみ | 純正出力 | Stage1 出力向上 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Pace ★ | 2.0T P300 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 |
| E-Pace ★ | 2.0T P250 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 250ps/365Nm | +20ps/75Nm | PG3 |
| E-Pace ★ | 2.0T P200 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 200ps/320Nm | +30ps/80Nm | PG3 |
| F-Pace ★ | SVR 5.0 Supercharged | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 550ps/680Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
| F-Pace ★ | S 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 380ps/460Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
| F-Pace ★ | 2.0T P300 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 |
| F-Pace ★ | 2.0T P250 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 250ps/365Nm | +20ps/75Nm | PG3 |
| F-Type ★ | R 5.0 Supercharged | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 550ps/680Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
| F-Type ★ | SVR 5.0 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 575ps/700Nm | +25ps/50Nm | PG3 |
| F-Type ★ | S V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 495ps/625nm | +65ps/75Nm | PG3 |
| F-Type ★ | 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 |
| F-Type ★ | S 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 380ps/460Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
| F-Type ★ | 2.0T P300 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 |
| XE ★ | 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 |
| XE ★ | S 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 380ps/460Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
| XE ★ | 2.0T P300 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 |
| XE ★ | 2.0T P250 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 250ps/365Nm | +20ps/75Nm | PG3 |
| XE ★ | 2.0T P200 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 200ps/320Nm | +30ps/80Nm | PG3 |
| XE ★ | 2.0T SC | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 240ps/340Nm | +30ps/100Nm | PG3 |
| XF(X250) ★ | 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 385ps/515Nm | +20ps/25Nm | PG3 |
| XF(X250) ★ | 2.0T SC | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 240ps/340Nm | +30ps/100Nm | PG3 |
| XF(X260) ★ | R 5.0 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 510ps/625Nm | +50ps/75nm | PG3 |
| XF(X260) ★ | RS 5.0 Supercharged | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 550ps/680Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
| XF(X260) ★ | 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 |
| XF(X260) ★ | S 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 380ps/460Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
| XF(X260) ★ | 2.0T P300 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 |
| XF(X260) ★ | 2.0T P250 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 250ps/365Nm | +20ps/75Nm | PG3 |
| XF(X260) ★ | 2.0T P200 | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 200ps/320Nm | +30ps/80Nm | PG3 |
| XJ(X350) ★ | 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 385ps/515Nm | +20ps/25Nm | PG3 |
| XJ(X351) ★ | S 5.0 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 510ps/625Nm | +50ps/75nm | PG3 |
| XJ(X351) ★ | 575 5.0 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 575ps/700Nm | +25ps/50Nm | PG3 |
| XJ(X351) ★ | 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 |
| XJ(X351) ★ | 2.0T SC | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 240ps/340Nm | +30ps/100Nm | PG3 |
| XK ★ | 3.0 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 385ps/515Nm | +20ps/25Nm | PG3 |
| XK ★ | R 5.0 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 510ps/625Nm | +50ps/75nm | PG3 |
| XK ★ | RS 5.0 Supercharged | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 550ps/680Nm | +20ps/40Nm | PG3 |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner, AT1 = AutoTuner One で全国どこからでも施工可能です。