*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
*リモートツール(Powergate3/IXI Flasher)が対応している車両は、来店せずにmbFAST本店とリモートで直接施工も可能です。
価格表(*表示されるまで10秒ほどお待ち下さい)
Lexus 全19モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。車種名・グレード・エンジン型式で検索、シリーズで絞り込みできます。
シリーズ:
19 / 19 件表示中
| 車種 | エンジン | ECUチューニング (バブ無料) | Stage2 | TCU チューニング | バブリングのみ | リミッター解除のみ | リミッター解除OP | 工賃 | 純正出力 | Stage1 出力向上 | 対応店舗 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS350 ★ | 2GR-FSE | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | ¥99,000 | +¥33,000 | 0 | 315ps/380Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| GS350 ★ | 2GR-FKS | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | ¥121,000 | LINE | +¥11,000 | 315ps/380Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| GSF ★ | 2UR | ¥264,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | ¥187,000 | +33,000 | +¥11,000 | 477ps/530Nm | +13ps/20NM | 全店舗 | AT |
| IS250 ★ | 4GR | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | ¥99,000 | +¥33,000 | LINE | 200ps/243Nm | +10ps | 全店舗 | AT |
| IS350 ★ | 2GR-FSE | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | ¥99,000 | +¥33,000 | 0 | 315ps/380Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| IS350 ★ | 2GR-FKS | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | ¥121,000 | LINE | +¥11,000 | 315ps/380Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| IS500 ★ | 2UR | ¥264,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | ¥187,000 | +33,000 | +¥11,000 | 477ps/530Nm | +13ps/20NM | 全店舗 | AT |
| ISF ★ | 2UR | ¥264,000 | LINE | LINE | ¥132,000 | ¥132,000 | +¥33,000 | LINE | 423ps/505Nm | +22ps/17Nm | 全店舗 | PG3AT |
| LC500 | 2UR | ¥264,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | ¥187,000 | +33,000 | +¥11,000 | 477ps/530Nm | +23ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| LS460 ★ | 1UR | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | ¥99,000 | +¥33,000 | LINE | 385ps/500Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| LS500 ★ | V35A-FTS 3.5 V6TT | ¥242,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | LINE | LINE | LINE | 422ps/600Nm | +30ps/70Nm | 本店・OEM | — |
| LS500h ★ | 8GR-FXS | ¥198,000 | LINE | LINE | LINE | LINE | LINE | +¥11,000 | 360ps/350Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| LS600h ★ | 2UR | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | 不可 | LINE | 394ps/520Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| LX570 | 3UR | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥165,000 | LINE | LINE | LINE | 377ps/534Nm | — | 全店舗 | AT |
| RC350 ★ | 2GR-FSE | ¥143,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | ¥99,000 | +¥33,000 | 0 | 315ps/380Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| RC350 ★ | 2GR-FKS | ¥231,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | ¥121,000 | LINE | +¥11,000 | 315ps/380Nm | +10ps/20Nm | 全店舗 | AT |
| RCF ★ | 2UR | ¥264,000 | LINE | LINE | ¥198,000 | ¥198,000 | +33,000 | +¥11,000 | 477ps/530Nm | +13ps/20NM | 全店舗 | AT |
| RX200t ★ | 8AR-FTS | ¥165,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | ¥99,000 | +¥33,000 | LINE | 238ps/350Nm | +32ps/50nm | 全店舗 | AT |
| SC430 | 3UZ | ¥154,000 | LINE | LINE | ¥110,000 | ¥99,000 | +¥22,000 | LINE | 280ps/430Nm | +20ps/30Nm | 全店舗 | AT |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner, AT1 = AutoTuner One で全国どこからでも施工可能です。