*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
*リモートツール(Powergate3/IXI Flasher)が対応している車両は、来店せずにmbFAST本店とリモートで直接施工も可能です。
価格表(*表示されるまで10秒ほどお待ち下さい)
Land Rover 全38モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。車種名・グレード・エンジン型式で検索、シリーズで絞り込みできます。
シリーズ:
38 / 38 件表示中
| 車種 | エンジン | ECUチューニング (バブ無料) | Stage2 | TCUチューニング | バブリングのみ | 純正出力 | Stage1 出力向上 | リモート | ECU/TCU 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 | 5.0 V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 525ps/625Nm | +50ps/75Nm | PG3 | /8HP70 |
| Defender (L663) | 2.0 P300 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Discovery IV (L319) | 5.0 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | 375ps | +20ps | PG3 | /8HP70 |
| Discovery IV (L319) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 | /8HP70 |
| Discovery Sport (L550) | 2.0 Si4 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 240ps/340Nm | +30ps/100Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Discovery V (L462) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 | /8HP70 |
| Freelander II | Si4 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 240ps/340Nm | +30ps/100Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover Evoque(L538) | Si4 204PT | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 240ps/340Nm | +30ps/100Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover Evoque(L551) | 2.0 P200 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 200ps/320Nm | +30ps/80Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover Evoque(L551) | 2.0 P250 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 250ps/365Nm | +20ps/75Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover Evoque(L551) | 2.0 P300 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover L460 ★ | 4.4 V8 P530 | LINE | LINE | LINE | LINE | 530ps/750Nm | +120ps/130Nm | AT1 | MG1/ |
| Range Rover L460 ★ | 4.4 V8 P615 | LINE | LINE | LINE | LINE | 615ps/750Nm | — | AT1 | MG1/ |
| Range Rover Sport L461 ★ | 4.4 V8 P530 | LINE | LINE | LINE | LINE | 530ps/750Nm | +120ps/130Nm | AT1 | MG1/ |
| Range Rover Sport(L320) | 5.0 V8 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | 375ps | +20ps | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L320) | 5.0 V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 510ps/625Nm | +50ps/75Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L320) ★ | 4.2 V8 Supercharged | ¥187,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | 390ps/560Nm | +60ps/90Nm | — | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L320) ★ | 4.4 V8 448PN | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥154,000 | 299ps/425Nm | +19ps/23Nm | — | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494) | 5.0 V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 510ps/625Nm | +50ps/75Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494) ★ | SVR 5.0 V8 Supercharged | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 550ps/680Nm | +20ps/40Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494-FL) | 5.0 V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 525ps/625Nm | +50ps/75Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494-FL) | SVR 5.0 V8 Superchargerd | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 575ps/680Nm | +5ps/5Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494-FL) | P400e 2.0 Hybrid | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover Sport(L494-FL) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 380ps/460Nm | +20ps/40Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494-FL) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Sport(L494-FL) ★ | SVR 5.0 V8 Supercharged | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 550ps/680Nm | +20ps/40Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover Velar (L560) | 2.0 P250 | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 250ps/365Nm | +20ps/75Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover Velar (L560) | 2.0T | ¥198,000 | LINE | LINE | ¥143,000 | 300ps/400Nm | +25ps/50Nm | PG3 | MED17.9.9/ES11-10xx |
| Range Rover Velar (L560) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 380ps/460Nm | +20ps/40Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L322) | 5.0 V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 510ps/625Nm | +50ps/75Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L405) | 5.0 V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 510ps/625Nm | +50ps/75Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L405) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L405-FL) | 5.0 V8 Supercharged | ¥198,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 525ps/625Nm | +50ps/75Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L405-FL) | SVR 5.0 V8 Supercharged | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 565ps/700Nm | +25ps/20Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L405-FL) | SVR 5.0 V8 Superchargerd | ¥209,000 | LINE | +¥66,000 | ¥154,000 | 575ps/680Nm | +5ps/5Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L405-FL) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 380ps/460Nm | +20ps/40Nm | PG3 | /8HP70 |
| Range Rover(L405-FL) ★ | 3.0 V6 Supercharged | ¥176,000 | LINE | +¥66,000 | ¥143,000 | 340ps/450Nm | +60ps/50Nm | PG3 | /8HP70 |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner, AT1 = AutoTuner One で全国どこからでも施工可能です。