プジョー 全23モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。車種名・グレード・エンジン型式で検索、シリーズで絞り込みできます。
23 / 23 件表示中
| 車種 (型式) | グレード | エンジン | ECU チューニング | 脱着・殻割 工賃 | アドブルー カット | ECU+ アドブルー | DPF/EGR /NOxカット | TCU チューニング | 純正出力 | Stage1 最大出力 | 対応店舗 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308(P5) | GT BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| 308(P5) SW | GT BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| 308(T9) | Allure BlueHDi ★ | DV6FC(1.6 BlueHDi) DV6FC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 120ps/300Nm | — | — | — |
| 308(T9) | Allure BlueHDi(1.5) ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| 308(T9) | GT BlueHDi ★ | DW10FC(2.0 BlueHDi) DW10FC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 180ps/400Nm | — | — | — |
| 308(T9) SW | Allure BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| 508(1st) | GT BlueHDi ★ | DW10FC(2.0 BlueHDi) DW10FC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 180ps/400Nm | — | — | — |
| 508(2nd) | GT BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| 508(2nd) SW | GT BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| 2008(P24) | GT BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| 2008(P24) | GT Pack BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| 3008(P84) | Allure BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| 3008(P84) | GT BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| 3008(P84) | GT Line BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| 5008(P87) | Allure BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| 5008(P87) | GT BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| 5008(P87) | GT Line BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 177ps/400Nm | — | — | — |
| BOXER | BlueHDi ★ | DW10(2.2 BlueHDi) DW10 | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 165ps/370Nm | — | — | — |
| PARTNER | BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| RIFTER | Long GT BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| RIFTER | Standard GT BlueHDi ★ | DV5RC(1.5 BlueHDi) DV5RC | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 130ps/300Nm | — | — | — |
| TRAVELLER | Long BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 180ps/400Nm | — | — | — |
| TRAVELLER | Standard BlueHDi ★ | DW10FE(2.0 BlueHDi) DW10FE | ¥165,000 | +11,000 | ¥198,000 | ¥220,000 | +33,000 | LINE | 180ps/400Nm | — | — | — |
📌 上記は標準施工価格です。LINE ボタンが表示されているセルは、LINEで個別お見積りいたします。お気軽にお問い合わせください。
📌 ★ マーク: マウスオーバー(タップ)で備考を表示します。
📌 「リモート」列: PG3 = Powergate3, Flasher = IXI Flasher, AT = AutoTuner, AT1 = AutoTuner One で全国どこからでも施工可能です。