| オプション | 金額 |
|---|---|
| O2カット/Stage2への以降 | 施工費+¥33,000〜 |
| アフターファイヤ仕様 | +¥55,000〜 (車両ごとにご相談ください。) |
| TCUチューニング | 施工費+¥66,000〜 |
Audi全197モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。検索・フィルタで絞り込みできます。Stage1/ECUチューニングはバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。DSG/S tronic用TCUチューニングにも対応。価格は全て税込JPYです。
シリーズ:
197 / 197 件表示中
| 車種 (型式) | エンジン | 純正出力 | Stage1 出力向上 |
Stage1 (バブ無料) |
Stage2 (バブ無料) |
バブリング のみ |
TCU チューニング |
対応店舗 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(8X) | 1.0TFSI CHZ CHZ | 95ps/160Nm | +45ps/80Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A1(8X) | 1.4TFSI CAX CAX | 122ps/200Nm | +33ps/70Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A1(8X) | 1.4TFSI CPT CPT | 140ps/250Nm | +50ps/70Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A1(8X) | 1.4TFSI CZE CZE | 150ps/250Nm | +20ps/50Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A1(GBA) | 25TFSI DKL DKL | 95ps/175Nm | +35ps/65Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A1(GBA) | 35TFSI DAD DAD | 150ps/250Nm | +35ps/60Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A3(8L) | 1.8 AGU AGU | 150ps/210nm | +42ps/100Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | 本店・OEM | — |
| A3(8L) | 1.8 APG AGN AGN | 125ps/170nm | +10ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | 本店・OEM | — |
| A3(8L) | 1.8 AUQ AGU AGU | 180ps/235Nm | +12ps/75Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | 本店・OEM | — |
| A3(8P) | 1.4TFSI CAX CAX | 125ps/200Nm | +25ps/65Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A3(8P) | 1.6Attraction BGU BSE BSE | 102ps/148Nm | +10ps/15Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | 本店・OEM | — |
| A3(8P) | 1.8TFSI CDA BZB BYT BYT | 160ps/250Nm | +50ps/90Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A3(8P) | 2.0TFSI AXW BLX BLR BVY BVY | 150ps/200Nm | +15ps/15Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3AT |
| A3(8P) | 2.0TFSI CCZ AXX BWA BWA | 200ps/280Nm | +50ps/80nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A3(8P) | 3.2 V6 BDB BMJ BUB BUB | 250ps/320Nm | +15ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | 本店・OEM | PG3 |
| A3(8V) | 1.4TFSI CPT CPT | 140ps/250Nm | +30ps/50Nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A3(8V) | 1.4TFSI CXS CXS | 122ps/200Nm | +33ps/70Nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A3(8V) | 1.8TFSI CJS CJS | 180ps/250Nm | +60ps/120Nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A3(8V) | 2.0TFSI CZP CZP | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A3(8Y) | 30TFSI DLA DLA | 110ps/200Nm | +30ps/40Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A3(8Y) | 40TFSI-e DGE DGE | 204ps/350Nm | +76ps/130Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A4(B6) | 1.8 AVJ AVJ | 150ps/210nm | +42ps/100Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A4(B6) | 1.8 Turbo BFB BFB | 163ps/225Nm | +37ps/95Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A4(B6) | 2.0i ALT ALT | 130ps/195Nm | +10ps/15Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A4(B6) | 2.4 V6 BDV BDV | 170ps/230Nm | +10ps | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A4(B6) | 3.0 V6 ASN ASN | 220ps/300Nm | +15ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A4(B7) | 2.0TFSI BPG BWE BWE | 200ps/280Nm | +50ps/80nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3AT |
| A4(B7) | 2.0i ALT ALT | 130ps/140Nm | +10ps/10Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A4(B7) | 3.2FSI AUK AUK | 255ps/330Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | — |
| A4(B8) | 1.8TFSI CAB CDH CDH | 160ps/250Nm | +50ps/90Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 2.0TFSI CDN CDN | 211ps/350Nm | +49ps/50Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 2.0TFSI CDN CDN | 180ps/320Nm | +65ps/80Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 3.0TFSI CMU CMU | 272ps/400Nm | +163ps/120Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 3.2FSI CAL CAL | 265ps/330Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3AT |
| A4(B9) | 1.4TFSI CVN CVN | 150ps/250Nm | +40ps/80Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A4(B9) | 2.0TFSI CVK CVK | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A4(B9) | 2.0TFSI CYR CYR | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A4(B9) | 35TFSI DEM DEM | 150ps/270Nm | — | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A4(B9) | 40TFSI CVK CVK | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A4(B9) | 45TFSI DDW DDW | 245ps/370Nm | +50ps/75Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | — |
| A5(8T,8F) | 2.0TFSI CDN CDN | 211ps/350Nm | +49ps/50Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A5(8T,8F) | 3.2FSI CAL CAL | 265ps/330Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3AT |
| A5(F5) | 2.0TFSI CVK CVK | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A5(F5) | 2.0TFSI CYR CYR | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A6(C5) | 2.4 V6 AGA APS BDV BDV | 170ps/230Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.4 V6 BDV BDV | 170ps/230Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.7 Bi-Turbo AJK AJK | 230ps/310Nm | +85ps/170Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.7 V6 ARE BES BES | 250ps/350Nm | +65ps/130Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.8 V6 ALG ALG | 193ps/280Nm | +17ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A6(C5) | 3.0 V6 ASN ASN | 220ps/300Nm | +20ps/25Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A6(C6) | 2.4 V6 BDW BDW | 177ps/230Nm | +13ps/15Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A6(C6) | 2.8FSI BDX BDX | 210ps/280Nm | +15ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3AT |
| A6(C6) | 3.2FSI AUK AUK | 255ps/330Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | — |
| A6(C6) | 4.2 V8 BAT BAT | 335ps/420Nm | +20ps/25Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | — |
| A6(C6-FL) | 3.0 V6 CAJ CAJ | 290ps/420Nm | +145ps/115Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | AT |
| A6(C6-FL) | 4.2FSI BVJ BVJ | 350ps/440Nm | +15ps/25Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | AT |
| A6(C7) | 1.8TFSI CYG CYG | 190ps/320Nm | +50ps/80nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A6(C7) | 2.0TFSI CDN CDN | 180ps/320Nm | +80ps/80Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A6(C7) | 2.0TFSI CYP CYP | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A6(C7) | 2.8FSI CCE CCE | 220ps | — | — | ASK | — | ASK | — | — |
| A6(C7) | 2.8FSI CHV CHV | 204ps | +13ps | — | ASK | — | ASK | — | — |
| A6(C7) | 3.0TFSI CGW CGW | 310ps/440Nm | +90ps/70Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A6(C7) | 3.0TFSI CGW CGW | 300ps/440Nm | +100ps/70Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A6(C7) | 3.0TFSI CRE CRE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A6(C8) | 45TFSI(2.0T) DKN DKN | 245ps/370Nm | +55ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | Flasher |
| A6(C8) | 55TFSI(3.0T) DLZ DLZ | 340ps/500Nm | +40ps/80Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A7(4G) | 2.0TFSI CYP CYP | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A7(4G) | 3.0TFSI CGW CGW | 310ps/440Nm | +90ps/70Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A7(4G) | 3.0TFSI CGW CGW | 300ps/440Nm | +100ps/70Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A7(4G) | 3.0TFSI CRE CRE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| A7(4K) | 45TFSI(2.0T) DKN DKN | 245ps/370Nm | +55ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | Flasher |
| A7(4K) | 55TFSI(3.0T) DLZ DLZ | 340ps/500Nm | +40ps/80Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A8(D3) | 3.2FSI BPK BPK | 260ps/330Nm | +20ps/25Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A8(D3) | 3.7 V8 BFL BFL | 280ps/360Nm | +20ps | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A8(D3) | 4.2 V8 BFM BFM | 335ps/430Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A8(D3) | 4.2FSI BVJ BVJ | 350ps/440Nm | +25ps/30Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3AT |
| A8(D3) | 6.0 W12 BHT BHT | 450ps/580Nm | +25ps/30Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| A8(D4) | 2.0TFSI CHJ Hybrid HYBRID | 245ps/480Nm | +55ps/70Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| A8(D4) | 3.0TFSI CGW CGW | 310ps/440Nm | +125ps/95Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A8(D4) | 4.0TFSI CEU CEU | 420ps/600Nm | +120ps/200Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A8(D4) | 4.2FSI CDR CDR | 372ps/445Nm | +20ps/25Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| A8(D4) | 6.3FSI CTN CTN | 500ps/625Nm | +60ps/50Nm | ¥198000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | FlasherAT |
| A8(D5) | 55TFSI(3.0) CZS CZS | 340ps/500Nm | +60ps/100Nm | ¥220000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | FlasherAT |
| A8(D5-FL) | 60TFSI CXY CXY | 460ps/660Nm | +160ps/140Nm | ¥242000 | ASK | ¥165000 | ASK | — | FlasherAT |
| A8(D5-FL) | 60TFSI-e | 456ps/700Nm | +84ps/150Nm | ¥242000 | ASK | ¥165000 | ASK | — | AT |
| S1(8X) | 2.0TFSI CWZ CWZ | 231ps/350Nm | +69ps/90Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| S3(8P) | 2.0TFSI CDL CDL | 272ps/350Nm | +38ps/70Nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| S3(8V) | 2.0TFSI CJX CJX | 286ps/380Nm | +50ps/80nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| S3(8V) | 2.0TFSI CJX CJX | 280ps | +55ps | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| S3(8V) | 2.0TFSI DJH DJH | 290ps | +45ps | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3Flasher |
| S3(8Y) | 2.0TFSI DNF DNF | 310ps | +80ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | Flasher |
| S4(B5) | 2.7 Bi-Turbo AGB AGB | 265ps | +35ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| S4(B6) | 4.2 V8 BBK BBK | 344ps | +21ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| S4(B7) | 4.2 V8 BBK BBK | 344ps | +21ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| S4(B8) | 3.0TFSI CAK CAK | 333ps | +10ps | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | — |
| S4(B8) | 3.0TFSI CGW CGW | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| S4(B8) | 3.0TFSI CRE CRE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| S4(B9) | 3.0TFSI CWG CWG | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| S5(B8) | 3.0TFSI CAK CAK | 354ps | +21ps | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3 |
| S5(B8) | 3.0TFSI CGW CGW | 333ps | +10ps | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | — |
| S5(B8) | 3.0TFSI CRE CRE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| S5(B8) | 4.2FSI CAU CAU | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | Flasher |
| S5(B9) | 3.0TFSI CWG CWG | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| S6(C5) | 4.2 V8 ANK ANK | 340ps | +20ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| S6(C5) | 4.2 V8 AQJ AQJ | 340ps | +20ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| S6(C6) | 5.2 V10 BXA BXA | 435ps | +20ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| S6(C6) | 5.2 V10 FSI BXA BXA | 435ps | +20ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| S6(C7) | 4.0TFSI CEU CEU | 420ps | +100ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3Flasher |
| S6(C7) | 4.0TFSI CTG CTG | 450ps | +70ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3Flasher |
| S6(C8) | 2.9TFSI DKM DKM | 450ps | +60ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | Flasher |
| S7(C7) | 4.0TFSI CEU CEU | 420ps | +100ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3Flasher |
| S7(C7) | 4.0TFSI CTG CTG | 450ps | +70ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3Flasher |
| S7(C8) | 2.9TFSI DKM DKM | 450ps | +60ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | Flasher |
| S8(D3) | 5.2 V10 BSM BSM | 450ps | +25ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| S8(D4) | 4.0TFSI CGT CTF CTF | 520ps | +140ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3Flasher |
| S8(D4) | 4.0TFSI DDT DDT | 605ps | +65ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3Flasher |
| S8(D5) | 4.0TFSI CWW CWW | 571ps | +39ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | Flasher |
| RS3(8P) | 2.5TFSI CEP CEP | 340ps | +60ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS3(8V) | 2.5TFSI CZG CZG | 367ps/465Nm | +53ps/155Nm | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS3(8V) | 2.5TFSI DAZ DAZ | 400ps/480Nm | +70ps/140Nm | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS3(8Y) | 2.5TFSI DNW DNW | 400ps/500Nm | — | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | — |
| RS4(B5) | 2.7 Bi-Turbo BI-TURBO | 380ps | +45ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | — |
| RS4(B7) | 4.2 BNS BNS | 420ps | +20ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | — |
| RS4(B8) | 4.2FSI CFS CFS | 450ps | +70ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS4(B9) | 2.9TFSI DEC DEC | 450ps | +60ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| RS5(B8) | 4.2FSI CFS CFS | 450ps | +70ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS5(B9) | 2.9TFSI DEC DEC | 450ps | +60ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| RS6(C5) | 4.2 Bi-Turbo BCY BCY | 450ps | +50ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | — |
| RS6(C6) | 5.0 Bi-Turbo BUJ BUJ | 580ps | +100ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | — |
| RS6(C7) | 4.0TFSI CRD CRD | 560ps | +110ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS6(C7) | 4.0TFSI CWU CWU | 605ps | +65ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS6(C8) | 4.0TFSI DJP DJP | 600ps | +100ps | ¥220000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| RS7(C7) | 4.0TFSI CWU CWU | 560ps | +110ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS7(C7) | Performance 4.0TFSI CWU CWU | 605ps | +65ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS7(C8) | 4.0TFSI DJP DJP | 600ps | +100ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| Q2 | 1.0TFSI CHZ CHZ | 95ps/160Nm | +45ps/80Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q2 | 1.4TFSI CZE CZE | 150ps/250Nm | +20ps/50Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q2 | 30TFSI CHZ CHZ | 116ps | +20ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3Flasher |
| Q2 | 35TFSI CZE CZE | 150ps | +35ps | — | ASK | — | ASK | — | Flasher |
| Q2 | 35TFSI DPC DPC | 150ps | +25ps | — | ASK | — | ASK | — | Flasher |
| Q3(8U) | 1.4TFSI CZD CZD | 150ps/250Nm | +20ps/50Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CCZ CCZ | 211ps/300Nm | +49ps/100Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CCZ CCZ | 170ps/280Nm | +90ps/120Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CULB CULB | 220ps/350Nm | +80ps/90Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CZD CZD | 180ps/320Nm | +120ps/120Nm | — | ASK | — | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q3(F3) | 35TFSI DPC DPC | 150ps | +25ps | — | ASK | — | ASK | — | Flasher |
| Q5(8R) | 2.0TFSI CDN CDN | 224ps/350Nm | +76ps/90Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q5(8R) | 2.0TFSI CDN CDN | 211ps/350Nm | +49ps/50Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | AT |
| Q5(8R) | 2.0TFSI CNC CNC | 224ps/350Nm | +76ps/90Nm | ¥165000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| Q5(8R) | 3.2FSI CAL CAL | 272ps | +128ps | — | ASK | — | ASK | — | — |
| Q5(FY) | 2.0TFSI CHJ Hybird HYBIRD | 249ps | +50ps | ¥155000 | ASK | ¥100000 | ASK | — | Flasher |
| Q5(FY) | 45TFSI 2.0TFSI DAX DAX | 190ps | +35ps | — | ASK | — | ASK | — | Flasher |
| Q5(FY) | 45TFSI DGK DGK | 252ps | +50ps | ¥155000 | ASK | ¥100000 | ASK | — | Flasher |
| Q7(4L) | 3.0TFSI CJT CJT | 280ps | +20ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| Q7(4L) | 3.6FSI BHK BHK | 350ps | +20ps | — | ASK | — | ASK | — | PG3 |
| Q7(4L) | 4.2FSI BAR BAR | 272ps | +128ps | ¥145000 | ASK | ¥90000 | ASK | — | Flasher |
| Q7(4M) | 2.0TFSI CYR CYR | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| Q7(4M) | 3.0TFSI 45TFSI CRE CRE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | ¥176000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| Q7(4M) | 55TFSI DCB DCB | 340ps | +50ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| Q8 | 55TFSI DCB DCB | 340ps | +50ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| SQ2 | 2.0TFSI DNF DNF | 300ps | +90ps | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3Flasher |
| SQ2 | 2.0TFSI DNU DNU | 300ps | +90ps | — | ASK | — | ASK | — | Flasher |
| SQ5(8R) | 3.0TFSI CTX CTX | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| SQ5(FY) | 3.0TFSI CWG CWG | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | ¥220000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| RS Q3(8U) | 2.5TFSI CTS CTS | 310ps | +60ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS Q3(8U) | 2.5TFSI CZG CZG | 340ps/450Nm | +80ps/170Nm | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS Q3(8U) | 2.5TFSI CZG Performance PERFORMANCE | 367ps/465Nm | +53ps/155Nm | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3Flasher |
| RS Q3(F3) | 2.5TFSI DNW DNW | 400ps | +50ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| RS Q8(F1) | 4.0TFSI DHU DHU | 600ps | +100ps | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | Flasher |
| TT(8J) | 1.8TFSI CDA CDA | 160ps/250Nm | +50ps/90Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TT(8J) | 2.0TFSI BWA CCZ CCZ | 200ps/280Nm | +50ps/80nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TT(8J) | 3.2 V6 BUB BUB | 250ps/320Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| TT(8J) | FF/Quattro 2.0TFSI CES CES | 211ps/350Nm | +49ps/30Nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TT(8N) | 1.8 Turbo APX BAM BAM | 225ps/280Nm | +42ps/100Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| TT(8N) | 1.8 Turbo AUQ AUQ | 180ps/235Nm | +30ps/95Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| TT(8N) | 1.8 Turbo BVR S-LINE S-LINE | 190ps/240nm | +20ps/100Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| TT(8N) | 3.2 V6 BHE BHE | 250ps/320Nm | +20ps/20Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| TT(8N) | quattro sport 1.8 Turbo BFV BFV | 240ps/320Nm | +20ps/60Nm | ¥165000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3 |
| TT(8S) | 1.8TFSI CJS CJS | 180ps/250Nm | +60ps/130Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TT(8S) | 2.0TFSI CHH CHH | 230ps/330Nm | +70ps/70Nm | ¥154000 | ASK | ¥110000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TT(8S後期) | 40TFSI DKZ DKZ | 197ps/320Nm | +43ps/60Nm | ¥198000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | FlasherAT |
| TT(8S後期) | 45TFSI DKT DNP DNP | 245ps/370Nm | +85ps/110Nm | ¥198000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TTS(8J) | 2.0TFSI CDL CDL | 272ps/350Nm | +38ps/70Nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3AT |
| TTS(8S) | 2.0TFSI CJX CJX | 286ps/380Nm | +50ps/80nm | ¥154000 | ASK | ¥121000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TTS(8S後期) | 2.0TFSI DNF DNF | 306ps/400Nm | +44ps/60Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| TTS(8S後期) | 2.0TFSI DNU DNU | 320ps/400Nm | +80ps/100Nm | ¥198000 | ASK | ¥132000 | ASK | — | FlasherAT |
| TTRS(8J) | 2.5TFSI CEP CEP | 340ps/450Nm | +60ps/150Nm | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3AT |
| TTRS(8J) | 2.5TFSI CEP PLUS PLUS | 360ps/465Nm | +40ps/135Nm | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3AT |
| TTRS(8S) | 2.5TFSI DAZ DAZ | 400ps/480Nm | +70ps/145Nm | ¥231000 | ASK | ¥143000 | ASK | — | PG3FlasherAT |
| R8(42) | 4.2FSI BYH BYH | 430ps | +25ps | ¥231000 | ASK | ¥198000 | ASK | — | PG3 |
