| オプション | 金額 |
|---|---|
| O2カット/Stage2への以降 | 施工費+¥33,000〜 |
| アフターファイヤ仕様 | +¥55,000〜 (車両ごとにご相談ください。) |
| TCUチューニング | 施工費+¥66,000〜 |
Audi全197モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。検索・フィルタで絞り込みできます。Stage1はバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。DSG/S tronic用TCUチューニングにも対応。Stage2 / TCUチューニングは個別お見積りとなります。価格は全て税込JPYです。価格未掲載のグレードは「💬 LINE」ボタンからお気軽にお問い合わせください。
シリーズ:
197 / 197 件表示中
| 車種 (型式) | エンジン / ECU | バブリング のみ |
Stage1 (バブ無料) |
Stage2 | TCU チューニング |
純正出力 | Stage1 出力向上 |
対応店舗 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(8X) | 1.0TFSI CHZ CHZ MED17.5 | ¥110,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 95ps/160Nm | +45ps/80Nm | — | PG3FlasherAT |
| A1(8X) | 1.4TFSI CAX CAX MED17.5.x/DQ200 | ¥110,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 122ps/200Nm | +33ps/70Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A1(8X) | 1.4TFSI CPT CPT MED17.5.x/DQ200 | ¥110,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 140ps/250Nm | +50ps/70Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A1(8X) | 1.4TFSI CZE CZE MED17.5.x/DQ200 | ¥110,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 150ps/250Nm | +20ps/50Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A1(GBA) | 25TFSI DKL DKL MED17.1.27,17.5.2x,MG1CS011 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 95ps/175Nm | +35ps/65Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A1(GBA) | 35TFSI DAD DAD MG1CS011/DQ38x | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 150ps/250Nm | +35ps/60Nm | — | FlasherAT |
| A3(8L) | 1.8 AGU AGU | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 150ps/210nm | +42ps/100Nm | 本店・OEM | — |
| A3(8L) | 1.8 APG AGN AGN | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 125ps/170nm | +10ps/20Nm | 本店・OEM | — |
| A3(8L) | 1.8 AUQ AGU AGU | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 180ps/235Nm | +12ps/75Nm | 本店・OEM | — |
| A3(8P) | 1.4TFSI CAX CAX | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 125ps/200Nm | +25ps/65Nm | — | PG3FlasherAT |
| A3(8P) | 1.6Attraction BGU BSE BSE | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 102ps/148Nm | +10ps/15Nm | 本店・OEM | — |
| A3(8P) | 1.8TFSI CDA BZB BYT BYT | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 160ps/250Nm | +50ps/90Nm | — | PG3FlasherAT |
| A3(8P) | 2.0TFSI AXW BLX BLR BVY BVY | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 150ps/200Nm | +15ps/15Nm | — | PG3AT |
| A3(8P) | 2.0TFSI CCZ AXX BWA BWA | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 200ps/280Nm | +50ps/80nm | — | PG3FlasherAT |
| A3(8P) | 3.2 V6 BDB BMJ BUB BUB | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 250ps/320Nm | +15ps/20Nm | 本店・OEM | PG3 |
| A3(8V) | 1.4TFSI CPT CPT | ¥121,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 140ps/250Nm | +30ps/50Nm | — | PG3FlasherAT |
| A3(8V) | 1.4TFSI CXS CXS | ¥121,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 122ps/200Nm | +33ps/70Nm | — | PG3FlasherAT |
| A3(8V) | 1.8TFSI CJS CJS | ¥121,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 180ps/250Nm | +60ps/120Nm | — | PG3FlasherAT |
| A3(8V) | 2.0TFSI CZP CZP | ¥121,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | — | FlasherAT |
| A3(8Y) | 30TFSI DLA DLA | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 110ps/200Nm | +30ps/40Nm | — | FlasherAT |
| A3(8Y) | 40TFSI-e DGE DGE | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 204ps/350Nm | +76ps/130Nm | — | FlasherAT |
| A4(B6) | 1.8 AVJ AVJ | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 150ps/210nm | +42ps/100Nm | — | PG3 |
| A4(B6) | 1.8 Turbo BFB BFB | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 163ps/225Nm | +37ps/95Nm | — | PG3 |
| A4(B6) | 2.0i ALT ALT | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 130ps/195Nm | +10ps/15Nm | — | PG3 |
| A4(B6) | 2.4 V6 BDV BDV | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 170ps/230Nm | +10ps | — | PG3 |
| A4(B6) | 3.0 V6 ASN ASN ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 220ps/300Nm | +15ps/20Nm | — | PG3 |
| A4(B7) | 2.0TFSI BPG BWE BWE MED9.1/DQ250E | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 200ps/280Nm | +50ps/80nm | 全店対応 | PG3AT |
| A4(B7) | 2.0i ALT ALT ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 130ps/140Nm | +10ps/10Nm | — | PG3 |
| A4(B7) | 3.2FSI AUK AUK Simos6.3 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 255ps/330Nm | +20ps/20Nm | — | — |
| A4(B8) | 1.8TFSI CAB CDH CDH MED17.5/DQ200 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 160ps/250Nm | +50ps/90Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 2.0TFSI CDN CDN MED17.5.2/DL501,ALx51 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 211ps/350Nm | +49ps/50Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 2.0TFSI CDN CDN MED17.5.2/DL501 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 180ps/320Nm | +65ps/80Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 3.0TFSI CMU CMU Simos8.5/DL501 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 272ps/400Nm | +163ps/120Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A4(B8) | 3.2FSI CAL CAL Simos8.2 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 265ps/330Nm | +20ps/20Nm | — | PG3AT |
| A4(B9) | 1.4TFSI CVN CVN MED17.1.x1,17.5.25/DQ200 | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 150ps/250Nm | +40ps/80Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A4(B9) | 2.0TFSI CVK CVK MED17.1.10/DL382 | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A4(B9) | 2.0TFSI CYR CYR Simos18.x/DL382,DL501 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A4(B9) | 35TFSI DEM DEM MG1CS011/DQ38x | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 150ps/270Nm | — | 全店対応 | FlasherAT |
| A4(B9) | 40TFSI CVK CVK MG1CS001/DL382 | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A4(B9) | 45TFSI DDW DDW MG1CS001 | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 245ps/370Nm | +50ps/75Nm | — | — |
| A5(8T,8F) | 2.0TFSI CDN CDN MED17.1/DL501 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 211ps/350Nm | +49ps/50Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A5(8T,8F) | 3.2FSI CAL CAL Simos8.2 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 265ps/330Nm | +20ps/20Nm | — | PG3AT |
| A5(F5) | 2.0TFSI CVK CVK MED17.1.10/DL382 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 190ps/320Nm | +55ps/110Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A5(F5) | 2.0TFSI CYR CYR Simos18.x/DL382,DL501 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A6(C5) | 2.4 V6 AGA APS BDV BDV ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 170ps/230Nm | +20ps/20Nm | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.4 V6 BDV BDV ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 170ps/230Nm | +20ps/20Nm | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.7 Bi-Turbo AJK AJK ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 230ps/310Nm | +85ps/170Nm | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.7 V6 ARE BES BES ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 250ps/350Nm | +65ps/130Nm | — | PG3 |
| A6(C5) | 2.8 V6 ALG ALG ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 193ps/280Nm | +17ps/20Nm | — | PG3 |
| A6(C5) | 3.0 V6 ASN ASN ME7.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 220ps/300Nm | +20ps/25Nm | — | PG3 |
| A6(C6) | 2.4 V6 BDW BDW Simos6.2 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 177ps/230Nm | +13ps/15Nm | — | PG3 |
| A6(C6) | 2.8FSI BDX BDX Simos8.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 210ps/280Nm | +15ps/20Nm | — | PG3AT |
| A6(C6) | 3.2FSI AUK AUK Simos6.2 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 255ps/330Nm | +20ps/20Nm | — | — |
| A6(C6) | 4.2 V8 BAT BAT ME7.1.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 335ps/420Nm | +20ps/25Nm | — | — |
| A6(C6-FL) | 3.0 V6 CAJ CAJ Simos8.3 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 290ps/420Nm | +145ps/115Nm | — | AT |
| A6(C6-FL) | 4.2FSI BVJ BVJ MED9.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 350ps/440Nm | +15ps/25Nm | — | AT |
| A6(C7) | 1.8TFSI CYG CYG Simos12,18.1/DL382 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 190ps/320Nm | +50ps/80nm | 要確認 | PG3FlasherAT |
| A6(C7) | 2.0TFSI CDN CDN MED17.1/DL501,DQ250 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 180ps/320Nm | +80ps/80Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A6(C7) | 2.0TFSI CYP CYP Simos18.x/DL/382,DL501 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A6(C7) | 2.8FSI CCE CCE Simos8.6 | ¥165,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 220ps | — | — | — |
| A6(C7) | 2.8FSI CHV CHV Simos8.6 | ¥165,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 204ps | +13ps | — | — |
| A6(C7) | 3.0TFSI CGW CGW Simos8 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 310ps/440Nm | +90ps/70Nm | — | FlasherAT |
| A6(C7) | 3.0TFSI CGW CGW Simos8 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 300ps/440Nm | +100ps/70Nm | — | FlasherAT |
| A6(C7) | 3.0TFSI CRE CRE Simos16/DL501 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A6(C8) | 45TFSI(2.0T) DKN DKN Simos16,18 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 245ps/370Nm | +55ps/80Nm | — | Flasher |
| A6(C8) | 55TFSI(3.0T) DLZ DLZ MG1CS002/AL552 | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 340ps/500Nm | +40ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A7(4G) | 2.0TFSI CYP CYP Simos18/DL501 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A7(4G) | 3.0TFSI CGW CGW Simos8 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 310ps/440Nm | +90ps/70Nm | — | FlasherAT |
| A7(4G) | 3.0TFSI CGW CGW Simos8 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 300ps/440Nm | +100ps/70Nm | — | FlasherAT |
| A7(4G) | 3.0TFSI CRE CRE Simos16 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | — | FlasherAT |
| A7(4K) | 45TFSI(2.0T) DKN DKN Simos16,18 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 245ps/370Nm | +55ps/80Nm | — | Flasher |
| A7(4K) | 55TFSI(3.0T) DLZ DLZ MG1CS002/AL552 | ¥132,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 340ps/500Nm | +40ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A8(D3) | 3.2FSI BPK BPK Simos6.2,6.3 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 260ps/330Nm | +20ps/25Nm | — | PG3 |
| A8(D3) | 3.7 V8 BFL BFL ME7.1.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 280ps/360Nm | +20ps | — | PG3 |
| A8(D3) | 4.2 V8 BFM BFM ME7.1.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 335ps/430Nm | +20ps/20Nm | — | PG3 |
| A8(D3) | 4.2FSI BVJ BVJ MED9.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 350ps/440Nm | +25ps/30Nm | — | PG3AT |
| A8(D3) | 6.0 W12 BHT BHT ME7.1.1 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 450ps/580Nm | +25ps/30Nm | — | PG3 |
| A8(D4) | 2.0TFSI CHJ Hybrid HYBRID MED17.1.1/ALx51 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 245ps/480Nm | +55ps/70Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A8(D4) | 3.0TFSI CGW CGW Simos8/DL501 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 310ps/440Nm | +125ps/95Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A8(D4) | 4.0TFSI CEU CEU MED17.1.1/DL501 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 420ps/600Nm | +120ps/200Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A8(D4) | 4.2FSI CDR CDR MED17.1.1/ALx51 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 372ps/445Nm | +20ps/25Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| A8(D4) | 6.3FSI CTN CTN ME17.1.6,MED17.1.61 | ¥143,000 | ¥198,000 | LINE | LINE | 500ps/625Nm | +60ps/50Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A8(D5) | 55TFSI(3.0) CZS CZS MG1CS002/AL552 | ¥143,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 340ps/500Nm | +60ps/100Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A8(D5-FL) | 60TFSI CXY CXY MG1CS008/AL552 | ¥165,000 | ¥242,000 | LINE | LINE | 460ps/660Nm | +160ps/140Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| A8(D5-FL) | 60TFSI-e MG1CS002 | ¥165,000 | ¥242,000 | LINE | LINE | 456ps/700Nm | +84ps/150Nm | — | AT |
| S1(8X) | 2.0TFSI CWZ CWZ Simos18/DQ250 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 231ps/350Nm | +69ps/90Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| S3(8P) | 2.0TFSI CDL CDL MED9.1.2 | ¥121,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 272ps/350Nm | +38ps/70Nm | — | PG3FlasherAT |
| S3(8V) | 2.0TFSI CJX CJX Simos18/DQ250 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 286ps/380Nm | +50ps/80nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| S3(8V) | 2.0TFSI CJX CJX S | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 280ps | +55ps | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| S3(8V) | 2.0TFSI DJH DJH | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 290ps | +45ps | — | PG3Flasher |
| S3(8Y) | 2.0TFSI DNF DNF | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 310ps | +80ps | — | Flasher |
| S4(B5) | 2.7 Bi-Turbo AGB AGB | LINE | LINE | LINE | LINE | 265ps | +35ps | — | PG3 |
| S4(B6) | 4.2 V8 BBK BBK | LINE | LINE | LINE | LINE | 344ps | +21ps | — | PG3 |
| S4(B7) | 4.2 V8 BBK BBK | LINE | LINE | LINE | LINE | 344ps | +21ps | — | PG3 |
| S4(B8) | 3.0TFSI CAK CAK | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps | +10ps | — | — |
| S4(B8) | 3.0TFSI CGW CGW Simos8/DL501 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| S4(B8) | 3.0TFSI CRE CRE Simos16/DL501 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| S4(B9) | 3.0TFSI CWG CWG MG1CS002/AL552 | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| S5(B8) | 3.0TFSI CAK CAK | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 354ps | +21ps | — | PG3 |
| S5(B8) | 3.0TFSI CGW CGW | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps | +10ps | 全店対応 | — |
| S5(B8) | 3.0TFSI CRE CRE Simos16/DL501 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| S5(B8) | 4.2FSI CAU CAU | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | — | Flasher |
| S5(B9) | 3.0TFSI CWG CWG MG1CS002/AL552 | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| S6(C5) | 4.2 V8 ANK ANK | LINE | LINE | LINE | LINE | 340ps | +20ps | — | PG3 |
| S6(C5) | 4.2 V8 AQJ AQJ | LINE | LINE | LINE | LINE | 340ps | +20ps | — | PG3 |
| S6(C6) | 5.2 V10 BXA BXA | LINE | LINE | LINE | LINE | 435ps | +20ps | — | PG3 |
| S6(C6) | 5.2 V10 FSI BXA BXA | LINE | LINE | LINE | LINE | 435ps | +20ps | — | PG3 |
| S6(C7) | 4.0TFSI CEU CEU | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 420ps | +100ps | — | PG3Flasher |
| S6(C7) | 4.0TFSI CTG CTG | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 450ps | +70ps | — | PG3Flasher |
| S6(C8) | 2.9TFSI DKM DKM | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 450ps | +60ps | — | Flasher |
| S7(C7) | 4.0TFSI CEU CEU | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 420ps | +100ps | — | PG3Flasher |
| S7(C7) | 4.0TFSI CTG CTG | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 450ps | +70ps | — | PG3Flasher |
| S7(C8) | 2.9TFSI DKM DKM | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 450ps | +60ps | — | Flasher |
| S8(D3) | 5.2 V10 BSM BSM | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 450ps | +25ps | — | PG3 |
| S8(D4) | 4.0TFSI CGT CTF CTF | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 520ps | +140ps | — | PG3Flasher |
| S8(D4) | 4.0TFSI DDT DDT | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 605ps | +65ps | — | PG3Flasher |
| S8(D5) | 4.0TFSI CWW CWW | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 571ps | +39ps | — | Flasher |
| RS3(8P) | 2.5TFSI CEP CEP | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 340ps | +60ps | — | PG3Flasher |
| RS3(8V) | 2.5TFSI CZG CZG | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 367ps/465Nm | +53ps/155Nm | — | PG3Flasher |
| RS3(8V) | 2.5TFSI DAZ DAZ | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 400ps/480Nm | +70ps/140Nm | — | PG3Flasher |
| RS3(8Y) | 2.5TFSI DNW DNW | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 400ps/500Nm | — | — | — |
| RS4(B5) | 2.7 Bi-Turbo BI-TURBO | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 380ps | +45ps | — | — |
| RS4(B7) | 4.2 BNS BNS | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 420ps | +20ps | — | — |
| RS4(B8) | 4.2FSI CFS CFS | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 450ps | +70ps | — | PG3Flasher |
| RS4(B9) | 2.9TFSI DEC DEC | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 450ps | +60ps | — | Flasher |
| RS5(B8) | 4.2FSI CFS CFS | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 450ps | +70ps | — | PG3Flasher |
| RS5(B9) | 2.9TFSI DEC DEC | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 450ps | +60ps | — | Flasher |
| RS6(C5) | 4.2 Bi-Turbo BCY BCY | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 450ps | +50ps | — | — |
| RS6(C6) | 5.0 Bi-Turbo BUJ BUJ | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 580ps | +100ps | — | — |
| RS6(C7) | 4.0TFSI CRD CRD | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 560ps | +110ps | — | PG3Flasher |
| RS6(C7) | 4.0TFSI CWU CWU | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 605ps | +65ps | — | PG3Flasher |
| RS6(C8) | 4.0TFSI DJP DJP | ¥143,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 600ps | +100ps | — | Flasher |
| RS7(C7) | 4.0TFSI CWU CWU | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 560ps | +110ps | — | PG3Flasher |
| RS7(C7) | Performance 4.0TFSI CWU CWU | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 605ps | +65ps | — | PG3Flasher |
| RS7(C8) | 4.0TFSI DJP DJP | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 600ps | +100ps | — | Flasher |
| Q2 | 1.0TFSI CHZ CHZ MED17.5 | ¥110,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 95ps/160Nm | +45ps/80Nm | — | PG3FlasherAT |
| Q2 | 1.4TFSI CZE CZE MED17.5.x/DQ200 | ¥110,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 150ps/250Nm | +20ps/50Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| Q2 | 30TFSI CHZ CHZ | LINE | LINE | LINE | LINE | 116ps | +20ps | — | PG3Flasher |
| Q2 | 35TFSI CZE CZE | LINE | LINE | LINE | LINE | 150ps | +35ps | — | Flasher |
| Q2 | 35TFSI DPC DPC | LINE | LINE | LINE | LINE | 150ps | +25ps | — | Flasher |
| Q3(8U) | 1.4TFSI CZD CZD MED17.5.25/DQ200 | ¥110,000 | ¥154,000 | LINE | LINE | 150ps/250Nm | +20ps/50Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CCZ CCZ MED17.5.2/DQ500 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 211ps/300Nm | +49ps/100Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CCZ CCZ MED17.5.2/DQ500 | ¥132,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 170ps/280Nm | +90ps/120Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CULB CULB Simos18/DQ500 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 220ps/350Nm | +80ps/90Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| Q3(8U) | 2.0TFSI CZD CZD Simos18/DQ500 | LINE | LINE | LINE | LINE | 180ps/320Nm | +120ps/120Nm | — | PG3FlasherAT |
| Q3(F3) | 35TFSI DPC DPC | LINE | LINE | LINE | LINE | 150ps | +25ps | — | Flasher |
| Q5(8R) | 2.0TFSI CDN CDN Simos18/DL501,ALx51 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 224ps/350Nm | +76ps/90Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| Q5(8R) | 2.0TFSI CDN CDN MED17.1/DL501 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 211ps/350Nm | +49ps/50Nm | 全店対応 | AT |
| Q5(8R) | 2.0TFSI CNC CNC Simos18/DL501,ALx51 | ¥121,000 | ¥165,000 | LINE | LINE | 224ps/350Nm | +76ps/90Nm | 全店対応 | PG3FlasherAT |
| Q5(8R) | 3.2FSI CAL CAL | LINE | LINE | LINE | LINE | 272ps | +128ps | — | — |
| Q5(FY) | 2.0TFSI CHJ Hybird HYBIRD | ¥100,000 | ¥155,000 | LINE | LINE | 249ps | +50ps | — | Flasher |
| Q5(FY) | 45TFSI 2.0TFSI DAX DAX | LINE | LINE | LINE | LINE | 190ps | +35ps | — | Flasher |
| Q5(FY) | 45TFSI DGK DGK | ¥100,000 | ¥155,000 | LINE | LINE | 252ps | +50ps | — | Flasher |
| Q7(4L) | 3.0TFSI CJT CJT | LINE | LINE | LINE | LINE | 280ps | +20ps | — | PG3 |
| Q7(4L) | 3.6FSI BHK BHK | LINE | LINE | LINE | LINE | 350ps | +20ps | — | PG3 |
| Q7(4L) | 4.2FSI BAR BAR | ¥90,000 | ¥145,000 | LINE | LINE | 272ps | +128ps | — | Flasher |
| Q7(4M) | 2.0TFSI CYR CYR Simos18.x/DL382,DL501 | ¥132,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 252ps/370Nm | +58ps/80Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| Q7(4M) | 3.0TFSI 45TFSI CRE CRE Simos16 | ¥121,000 | ¥176,000 | LINE | LINE | 333ps/440Nm | +67ps/80Nm | — | FlasherAT |
| Q7(4M) | 55TFSI DCB DCB | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 340ps | +50ps | — | Flasher |
| Q8 | 55TFSI DCB DCB | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 340ps | +50ps | — | Flasher |
| SQ2 | 2.0TFSI DNF DNF | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 300ps | +90ps | — | PG3Flasher |
| SQ2 | 2.0TFSI DNU DNU | LINE | LINE | LINE | LINE | 300ps | +90ps | — | Flasher |
| SQ5(8R) | 3.0TFSI CTX CTX MG1CS002/AL552 | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| SQ5(FY) | 3.0TFSI CWG CWG MG1CS002/AL552 | ¥132,000 | ¥220,000 | LINE | LINE | 354ps/500nm | +46ps/50Nm | 全店対応 | FlasherAT |
| RS Q3(8U) | 2.5TFSI CTS CTS | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 310ps | +60ps | — | PG3Flasher |
| RS Q3(8U) | 2.5TFSI CZG CZG | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 340ps/450Nm | +80ps/170Nm | — | PG3Flasher |
| RS Q3(8U) | 2.5TFSI CZG Performance PERFORMANCE | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 367ps/465Nm | +53ps/155Nm | — | PG3Flasher |
| RS Q3(F3) | 2.5TFSI DNW DNW | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 400ps | +50ps | — | Flasher |
| RS Q8(F1) | 4.0TFSI DHU DHU | ¥143,000 | ¥231,000 | LINE | LINE | 600ps | +100ps | — | Flasher |
