ーガソリン車ー
全319モデルのメルセデス・ベンツ ECUチューニング・バブリング価格表です。検索・フィルタで絞り込みできます。Stage1/ECUチューニングはバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。Stage1/1.5/2の3段階に対応。価格は全て税込JPYです。
| 車種 (型式) | グレード | エンジン | 純正出力 | Stage1 最大出力 |
Stage1 (バブ無料) |
Stage1.5 (バブ無料) |
Stage2 (バブ無料) |
バブリング のみ |
TCU チューニング |
脱着・殻割 工賃 |
対応店舗 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(W168) | A160 | M166 M166 | 102ps | — | — | — | — | — | — | — | 本店・OEM | — |
| A(W168) | A190 | M166 M166 | 125ps | — | — | — | — | — | — | — | 本店・OEM | — |
| A(W168) | A210 | M166 M166 | 140ps | — | — | — | — | — | — | — | 本店・OEM | — |
| A(W169) | A170 | M266 M266 | 116ps | +4ps | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | — | 本店・OEM | — |
| A(W169) | A200 | M266 M266 | 136ps | +4ps | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | — | 本店・OEM | — |
| A(W169) | A200 Turbo | M266 M266 | 192ps | +32ps | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | — | 本店・OEM | — |
| A(W176) | A180 | M270 M270 | 122ps | +53ps/100Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| A(W176) | A250 | M270 M270 | 218ps/350Nm | +32ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| A(W176) | A250 | M270 M270 | 211ps/350Nm | +39ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| A(W176) | A45AMG | M133 M133 | 381ps/475Nm | +29ps/65Nm | ¥154000 | ¥176000 | — | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| A(W176) | A45AMG | M133 M133 | 360ps/450Nm | +40ps/90Nm | ¥154000 | ¥176000 | — | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| A(W177) | *A45S AMG | M139 M139 | 421ps/500Nm | +49ps/120Nm | ¥187000 | ¥220000 | — | ¥132000 | — | +22,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| A(W177) | A180 | M282 M282 | 136ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A(W177) | A250 | M260 M260 | 224ps/350Nm | +26ps/50Nm | ¥165000 | — | ASK | ¥121000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| A(W177) | A35AMG | M260AMG M260 | 306ps/400Nm | +24ps/90Nm | ¥176000 | ¥198000 | ASK | ¥132000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| B(W245) | B170 | M266 M266 | 116ps | +4ps | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | — | 本店・OEM | — |
| B(W245) | B180 | M266 M266 | 116ps | +4ps | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | — | 本店・OEM | — |
| B(W245) | B200 | M266 M266 | 136ps | +4ps | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | — | 本店・OEM | — |
| B(W245) | B200 Turbo | M266 M266 | 192ps | +32ps | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | — | 本店・OEM | — |
| B(W246) | B180 | M270 M270 | 122ps/200Nm | +53ps/100Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| B(W246) | B250 | M270 M270 | 211ps/350Nm | +39ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| B(W247) | B180 | M282 M282 | 136ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | C220 | M111 M111 | 150ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | C280 | M104 M104 | 193ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | C36 AMG | AMG36 | 280ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C | C43AMG | M113E43 M113 | 306ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C(W203) | C180 | M111 M111 | 129ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C(W203) | C180 Komp. | M271KE M271 | 143ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(ECU脱着が必要な場合) | 本店・OEM | AT |
| C(W203) | C200 Komp. ab 02 | M111 M111 | 163ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C(W203) | C230 | 204ps | — | — | — | — | — | — | — | 本店のみ | — | |
| C(W203) | C230 Komp | 191ps | — | — | — | — | — | — | — | 本店のみ | — | |
| C(W203) | C240 | 170ps | — | — | — | — | — | — | — | 本店のみ | — | |
| C(W203) | C280 | 231ps | — | — | — | — | — | — | — | 本店のみ | — | |
| C(W203) | C32 AMG | M112 M112 | 354ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C(W203) | C320 | M112 M112 | 218ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C(W203) | C55AMG | 113M55 | 367ps | +18ps | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| C(W204) | C180 CGI/BE | M271DE M271 | 156ps/250Nm | +54ps/130Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(ECU脱着が必要な場合) | 本店・OEM | AT |
| C(W204) | C200 CGI/BE | M271DE M271 | 184ps/270Nm | +36ps/110Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(ECU脱着が必要な場合) | 本店・OEM | AT |
| C(W204) | C200 Komp | M271KE M271 | 184ps/250Nm | +20ps/20Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(ECU脱着が必要な場合) | 本店・OEM | AT |
| C(W204) | C250 | M272 M272 | 204ps | — | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| C(W204) | C250 CGI/BE | M271DE M271 | 204ps/310Nm | +16ps/70Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(ECU脱着が必要な場合) | 本店・OEM | AT |
| C(W204) | C300 | M272 M272 | 231ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| C(W204) | C350 BlueEfficiency | M276 3.5NA M276 | 306ps/370Nm | +22ps/41Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W204) | C63AMG | M156 M156 | 457ps/600Nm | +53ps/50Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| C(W204) | C63AMG BlackSeries | M156 M156 | 517ps/620Nm | +23ps/30Nm | — | — | ASK | — | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| C(W204) | C63AMG Edition507 | M156 M156 | 507ps/610Nm | +18ps/40Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| C(W204) | C63AMG PP | M156 M156 | 487ps/600Nm | +23ps/50Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| C(W205) | C180 | M264 M264 | 156ps/250Nm | +19ps/45Nm | ¥165000 | — | — | ¥121000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| C(W205) | C180 | M274 M274 | 156ps/250Nm | +19ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C200 | M264 M264 | 184ps+14ps | +19ps | ¥165000 | — | — | ¥121000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| C(W205) | C200 | M274 M274 | 184ps/270Nm | +61ps/130Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C250 | M274 M274 | 211ps/350Nm | +34ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C300 | M274 M274 | 245ps/370Nm | +20ps/50Nm | ¥154000 | — | — | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C350e | M274 M274 | 211ps/350Nm | +34ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C400 | M276 3.5TT M276 | 333ps/480Nm | +67ps/100Nm | ¥154000 | ¥165000 | ASK | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C43AMG | M276AMG M276 | 367ps/520Nm | +53ps/100Nm | ¥154000 | ¥176000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C43AMG | M276AMG M276 | 390ps/520Nm | +30ps/100Nm | ¥154000 | ¥176000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C450 | M276AMG M276 | 367ps/520Nm | +53ps/100Nm | ¥154000 | ¥176000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C63AMG | M177 M177 | 476ps/700Nm | +94ps/120Nm | ¥209000 | ¥242000 | ASK | ¥154000 | — | ASK | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W205) | C63S AMG | M177 M177 | 510ps/700Nm | +60ps/120Nm | ¥209000 | ¥242000 | ASK | ¥154000 | — | ASK | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| C(W206) | C200 | M254 M254 | 204ps+20ps | — | — | — | ASK | — | — | ASK | 要確認 | — |
| C(W206) | C43 AMG | M139 M139 | 408ps/500Nm | ASK | ASK | ASK | ASK | ASK | — | ASK | 要確認 | AT |
| CLA(C117) | CLA180 | M270 M270 | 122ps/200Nm | +53ps/100Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CLA(C117) | CLA200 | M270 M270 | 156ps/250Nm | 19ps/60Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CLA(C117) | CLA220 | M270 M270 | 184ps/300Nm | +66ps/100Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CLA(C117) | CLA250 | M270 M270 | 211ps/350Nm | +39ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CLA(C117) | CLA250 | M270 M270 | 218ps/350Nm | +32ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CLA(C117) | CLA45AMG | M133 M133 | 360ps/450Nm | +40ps/90Nm | ¥154000 | ¥176000 | — | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CLA(C117) | CLA45AMG | M133 M133 | 381ps/475Nm | +29ps/65Nm | ¥154000 | ¥176000 | — | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CLA(C118) | *CLA45S AMG | M139 M139 | 421ps/500Nm | +49ps/120Nm | ¥187000 | ¥220000 | — | ¥132000 | — | +22,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLA(C118) | CLA180 | M282 M282 | 136ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLA(C118) | CLA250 | M260 M260 | 224ps/350Nm | +26ps/50Nm | ¥165000 | — | ASK | ¥121000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLA(C118) | CLA35AMG | M260AMG M260 | 306ps/400Nm | +24ps/90Nm | ¥176000 | ¥198000 | ASK | ¥132000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLS(C218) | CLS350 BlueEfficiency | M276 3.5NA M276 | 306ps/370Nm | +22ps/41Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherATAT1 |
| CLS(C218) | CLS400 | M276 3.5TT M276 | 333ps/480Nm | +67ps/100Nm | ¥154000 | ¥165000 | ASK | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherATAT1 |
| CLS(C218) | CLS550 | M273 M273 | 387ps/530Nm | +20ps/40Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| CLS(C218) | CLS550 | M278 M278 | 408ps/600Nm | +102ps/220Nm | ¥154000 | ¥176000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherATAT1 |
| CLS(C218) | CLS63AMG | M156 M156 | 514ps/630Nm | +16ps/30Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| CLS(C218) | CLS63AMG | M157 M157 | 525ps/700Nm | +95ps/200Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherATAT1 |
| CLS(C218) | CLS63AMG PKG | M157 M157 | 557ps/720Nm | +63ps/180Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherATAT1 |
| CLS(C218) | CLS63AMG S | M157 M157 | 585ps/800Nm | +75ps/300Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherATAT1 |
| CLS(C219) | CLS350 | M272 M272 | 272ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLS(C219) | CLS500 | M113 M113 | 306ps | +20ps/25Nm | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| CLS(C219) | CLS55AMG | 113M55K | 476ps/700Nm | +94ps/120Nm | ¥165000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLS(C257) | *CLS450 | M256 M256 | 367ps/500Nm | +53ps/100Nm | ¥176000 | ¥209000 | ASK | ¥132000 | — | +22,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLS(C257) | *CLS53 | M256AMG M256 | 435ps/520Nm | +65ps/80Nm | ¥176000 | ¥209000 | ASK | ¥132000 | — | +22,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLK-class | CLK430 ab 97 | M113 M113 | 279ps | — | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| CLK(C208) | CLK200 | M111 M111 | 136ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLK(C208) | CLK200 Komp. ab 02 | M111 M111 | 163ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLK(C208) | CLK55AMG | 113M55 | 347ps | +20ps | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| CLK(C209) | CLK200 Komp | M271KE M271 | 184ps/250Nm | +20ps/20Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(ECU脱着が必要な場合) | 本店・OEM | AT |
| CLK(C209) | CLK240 | M112 M112 | 170ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLK(C209) | CLK280 | M272 M272 | 231ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLK(C209) | CLK320 | M112 M112 | 225ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLK(C209) | CLK320 | M112 M112 | 218ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLK(C209) | CLK320 | M112 M112 | 218ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLK(C209) | CLK350 | M272 M272 | 272ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| CLK(C209) | CLK500 | M113 M113 | 306ps | +20ps/25Nm | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| CLK(C209) | CLK55AMG | 113M55 | 367ps | +18ps | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| CLK(C209) | CLK63AMG | M156 M156 | 481ps/630Nm | +49ps/30Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| CLK(C209) | CLK63AMG | M156 M156 | 507ps/610Nm | +18ps/40Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| CL-class | CL420 ab 1/97 | M119 M119 | 279ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CL-class | CL500 bis 96 | M119 M119 | 326ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CL-class | CL60 AMG | M119 M119 | 381ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CL-class | CL600 ab 1/97 | M120 M120 | 394ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CL(C215) | CL500 | M113 M113 | 306ps/460Nm | +20ps/25Nm | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| CL(C215) | CL55 AMG | 113M55 | 360ps | +18ps | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| CL(C215) | CL55 AMG | 113M55K | 500ps | +34ps | ¥165000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・代理店・OEM | AT |
| CL(C215) | CL600 | M137E58 M137 | 367ps/530Nm | +16ps/25Nm | ¥176000 | — | — | ¥121000 | — | +22,000 | 本店・OEM | — |
| CL(C215) | CL600 | M275 M275 | 500ps | +78ps | ¥209000 | — | — | ¥143000 | — | +22,000 | 本店・OEM | — |
| CL(C215) | CL63AMG | M137E63 M137 | 443ps | +21ps | ¥187000 | — | — | ¥143000 | — | +22,000 | 本店・OEM | — |
| CL(C215) | CL65AMG | M275AMG M275 | 612ps | +34ps | ¥209000 | — | — | ¥143000 | — | +22,000 | 本店・OEM | — |
| CL(C216) | CL550 | M273 M273 | 387ps/530Nm | +20ps/40Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| CL(C216) | CL600 | M275 M275 | 517ps | +68ps | ¥209000 | — | — | ¥143000 | — | +22,000 | 本店・OEM | — |
| CL(C216) | CL63AMG | M156 M156 | 525ps/630Nm | +26ps/21Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| CL(C216) | CL63AMG | M157 M157 | 544ps/800Nm | +76ps/250Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CL(C216) | CL63AMG PKG | M157 M157 | 571ps/800Nm | +49ps/250Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| CL(C216) | CL65AMG | M275AMG M275 | 612ps | +34ps | ¥209000 | — | — | ¥143000 | — | +22,000 | 本店・OEM | — |
| E-class | E230 | M112 M112 | 150ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-class | E250 | M272 M272 | 204ps | — | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| E-class | E300 | M103 M103 | 185ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-class | E300 | M272 M272 | 231ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| E-class | E400 | M119 M119 | 285ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-class | E420 ab 1/97 | M119 M119 | 279ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-class | E420 bis 1/97 | M119 M119 | 279ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-class | E50 AMG | M119 M119 | 347ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-class | E60 AMG | M119 M119 | 381ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E(W124) | E280 | M104 M104 | 200ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E(W124) | E500 | M119 M119 | 325ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E(W207) | E350 | M272 M272 | 272ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W207) | E550 | M273 M273 | 387ps/530Nm | +20ps/40Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| E(W210) | E200 Komp. | M111 M111 | 163ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E(W210) | E240 | M112 M112 | 177ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E(W210) | E430 ab 1/97 | M113 M113 | 279ps | — | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| E(W210) | E55 AMG | 113M55 | 354ps | +24ps | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| E(W211) | E280 | M272 M272 | 231ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W211) | E320 | M112 M112 | 225ps | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E(W211) | E350 | M272 M272 | 272ps | +19ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W211) | E500 | M113 M113 | 306ps | +20ps/25Nm | ¥143000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・OEM | — |
| E(W211) | E55 AMG | 113M55K | 476ps/700Nm | +94ps/120Nm | ¥165000 | — | — | ¥110000 | — | '+22,000(必要な場合) | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W211) | E550 | M273 M273 | 387ps/530Nm | +20ps/40Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| E(W211) | E63 AMG | M156 M156 | 514ps/630Nm | +16ps/30Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| E(W212) | E250 | M274 M274 | 211ps/350Nm | +34ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E250 CGI | M271DE M271 | 204ps/310Nm | +16ps/70Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(ECU脱着が必要な場合) | 本店・OEM | AT |
| E(W212) | E300 | M276 M276 | 252ps/340Nm | +14ps | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E350 | M272 M272 | 272ps/360Nm | +13ps/15Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W212) | E350 BlueEfficiency | M276 3.5NA M276 | 306ps/370Nm | +22ps/41Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E400 | M276 3.5TT M276 | 333ps/480Nm | +67ps/100Nm | ¥154000 | ¥165000 | ASK | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E400 Hyb | M276 3.5NA M276 | 306ps/370Nm | +22ps/41Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E550 | M273 M273 | 387ps/530Nm | +20ps/40Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | — | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| E(W212) | E550 | M278 M278 | 408ps/600Nm | +102ps/220Nm | ¥154000 | ¥176000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E63 AMG | M156 M156 | 525ps/630Nm | +30ps/25Nm | ¥154000 | ¥187000 | ASK | ¥110000 | — | '+33,000(殻割が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | FlasherAT |
| E(W212) | E63 AMG | M157 M157 | 525ps/700Nm | +95ps/200Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E63 AMG PKG | M157 M157 | 557ps/720Nm | +63ps/180Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W212) | E63AMG S | M157 M157 | 585ps/800Nm | +100ps/300Nm | ¥165000 | ¥198000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W213) | *E450 | M256 M256 | 367ps/500Nm | +53ps/100Nm | ¥176000 | ¥209000 | ASK | ¥132000 | — | +22,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W213) | *E53AMG | M256AMG M256 | 435ps/520Nm | +65ps/80Nm | ¥176000 | ¥209000 | ASK | ¥132000 | — | +22,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W213) | E200 | M264 M264 | 184ps+14ps | +19ps | ¥165000 | — | — | ¥121000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W213) | E200 | M274 M274 | 184ps/270Nm | +61ps/130Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W213) | E250 | M274 M274 | 211ps/350Nm | +34ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W213) | E300 | M264 M264 | 258ps | +19ps | ¥165000 | — | — | ¥121000 | — | +11,000 | 本店・代理店・OEM | AT |
| E(W213) | E300 | M274 M274 | 245ps/370Nm | +20ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W213) | E350e | M274 M274 | 211ps+88ps | +34ps/50Nm | ¥143000 | — | — | ¥99000 | — | '+11,000(他社でチューニング済みの場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W213) | E400 | M276 3.5TT M276 | 333ps/480Nm | +67ps/100Nm | ¥154000 | ¥165000 | ASK | ¥99000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
| E(W213) | E43AMG | M276AMG M276 | 401ps/520Nm | +19ps/100Nm | ¥154000 | ¥176000 | ASK | ¥110000 | — | '+11,000(他社チューニング済み又は脱着が必要な場合) | 本店・代理店・OEM | PG3FlasherATAT1 |
