*Stage1/ECUチューニングはバブリングオプションが無料で選択できます。
*価格は全て税込JPY(日本円)で記載してます。
*リモートツール(Powergate3/IXI Flasher)が対応している車両は、来店せずにmbFAST本店とリモートで直接施工も可能です。
価格早見表
バブリングのみ | Stage1 | Stage1.5 | |
---|---|---|---|
M133 – 45AMG 2L 直4ターボ | ¥100,000 | ¥145,000 | ¥165,000 |
M139 – 45s AMG 2L 直4ターボ | ¥143,000 | ¥209,000 | ¥242,000 |
M156 – 63AMG 6.2L V8自然吸気 | ¥100,000 | ¥145,000 | ¥176,000 |
M157 – 63AMG 5.5L V8ツインターボ | ¥100,000 | ¥165,000 | ¥198,000 |
M177/M178 – 63AMG 4L V8ツインターボ | ¥121,000 | ¥198,000 | ¥231,000 |
M256 – 53AMG 3L 直6ターボ | ¥143,000 | ¥198,000 | ¥242,000 |
M260 – 35AMG 2L 直4ターボ | ¥111,000 | ¥166,000 | ¥209,000 |
M270/M274 – 180 200 300 2L 直4ターボ | ¥90,000 | ¥145,000 | – |
M271 – 200 2L 直4ターボ | ¥101,000 | ¥156,000 | – |
M276 – 43AMG 3L V6ツインターボ | ¥100,000 | ¥145,000 | ¥176,000 |
M278 – 550 4.7 V8ツインターボ | ¥90,000 | ¥145,000 | ¥176,000 |
バブリングのみ | Stage1 | Stage1.5 |
*その他のオプションは別料金が発生する場合があります。