BMW 主要モデル ECUチューニング価格(代表例)
*BMWは車両によって施工データ料に加え、工賃が発生する場合がありますので、お見積りのお問い合わせ
BMW全307モデルのECUチューニング・バブリング価格表です。検索・フィルタで絞り込みできます。Stage1/ECUチューニングはバブリング(Pops&Bangs)オプションが無料で選択可能。価格は全て税込JPYです。
| 車種 (型式) | グレード | エンジン | 純正出力 | Stage1 出力向上 |
ECUチューニング (バブ無料) |
バブリング のみ |
TCU チューニング |
脱着工賃 | リモート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Series(E82) | 135i | N54B30A N54 | 306ps/400Nm | +59ps/100Nm | ¥165000 | ¥121000 | — | ASK | AT |
| 1-Series(E87) | 116i | N46B18 N46 | 115ps | +10ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 1-Series(E8x) | 135i | N55B30A N55 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 116i | N43 N43 | — | — | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | AT |
| 1-Series(Exx) | 116i | N45B16A N45 | 115ps | +15ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 118i | N46B20B N46 | 129ps | +16ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 120i | N46B20B N46 | 150ps | +16ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 1-Series(Exx) | 120i | N43B20 N43 | 170ps | +8ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | AT |
| 1-Series(Exx) | 130i | N53B30A N53 | 265ps | +45ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 1-Series(F20) | 114i | N13B16A N13 | 102ps/180Nm | +108ps/130Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 116i | N13B16A N13 | 136ps/220Nm | +74ps/100Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 116i | B38B15A B38 | 109ps | +61ps/110Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3Flasher |
| 1-Series(F20) | 118i | N13B16A N13 | 136ps/220Nm | +74ps/100Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 118i | B38B15A B38 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3Flasher |
| 1-Series(F20) | 120i | N13B16A N13 | 177ps/250Nm | +43ps/60Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | 120i | N13B16A N13 | 177ps/250Nm | +50ps/60Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | M135i | N55B30O0 N55 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | M135i | N55B30O1 N55 | 326ps/450Nm | +44ps/70Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 1-Series(F20) | M40i | B58B30A B58 | 340ps/500Nm | +80ps/80Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥33,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 118i | B38A15A B38 | 140ps/220Nm | +40ps/80Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 1-Series(F40) | 118i | B48A20O1 B48 | 136ps/220Nm | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 118i | B48A20B B48 | 136ps/220Nm | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 120i | B48A20B B48 | 178ps | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | 120i | B48A20O1 B48 | 178ps | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000 | FlasherAT |
| 1-Series(F40) | M135i | B48A20O1 B48 | 306ps/450Nm | +29ps/50Nm | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F2x) | 220i | N20B20B N20 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F2x) | 220i | B48A20A B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F2x) | 220i | B48B20A B48 | 192ps | +68ps | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F2x) | 225i | B48B20A B48 | 231ps | +42ps | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F2x) | M235i | N55B30O1 N55 | 326ps/450Nm | +44ps/70Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F2x) | M40i | B58B30A B58 | 340ps/500Nm | +80ps/80Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F44) | 218i | B38A15A B38 | 140ps/220Nm | +40ps/80Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F45/46) | 218i | B38A15A B38 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F45/46) | 218i | B38A15A B38 | 140ps/220Nm | +40ps/80Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F45/46) | 225xe | B38A15A B38 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F4x) | 218i | B48A20B B48 | 140ps/220Nm | +68ps | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 218i | B48A20O1 B48 | 140ps/220Nm | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 220i | B48A20A B48 | 192ps | +68ps | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F4x) | 220i | B48A20B B48 | 192ps | +68ps | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 220i | B48A20O1 B48 | 192ps | +68ps | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | 225i | B48A20A B48 | 231ps | — | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(F4x) | 225i | B48A20O1 B48 | 224ps | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F4x) | M235i xDrive | B48A20O1 B48 | 306ps/450Nm | +29ps/50Nm | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(F87) | M2 | N55B30T0 N55 | 370ps/500Nm | +40ps/80Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F87) | M2 Clubsport | S55B30A S55 | 450ps/550Nm | +50ps/130Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 2-Series(F87) | M2 Competition | S55B30A S55 | 410ps/550Nm | +90ps/130Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 2-Series(G42) | 218i | B38A15P B38 | 156ps | +104ps | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 2-Series(G42) | 220i | B48A20O1 B48 | 184ps | +76ps | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(G42) | M40i | B58B30O2 B58 | 387ps | +46ps | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 2-Series(G87) | M2 | S58B30T0 S58 | 460ps/550Nm | — | — | — | — | ASK※ | — |
| 3-Series(E46) | 316i | N46B18 N46 | 115ps | +10ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 316ti | N42B18A N42 | 115ps | +10ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 318Ci | N42B20A N42 | 150ps | +5ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 318i | N46B18 N46 | — | — | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 318i 318Ci | 19 4E | 118ps | +10ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | 318i 318Ci 318ti | N42B20A N42 | 143ps | +12ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E46) | 320i | 22 6S | 170ps | +10ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | 320i | 20 6S | 150ps | +5ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | 323i | 25 6S | 170ps | +10ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | 325i | 25 6S | 192ps | +13ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | 328i 328Ci | 28 6S | 193ps | +13ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | 330i 330Ci 330xi | 30 6S | 231ps | +11ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | M3 | 32 6S4 | 343ps/365Nm | +22ps/25Nm | ¥176000 | ¥121000 | — | ASK | PG3 |
| 3-Series(E46) | M3 CSL | 32 6S4 | 360ps/370Nm | +20ps/20Nm | ¥176000 | ¥121000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E87) | 118i | N46B18 N46 | — | — | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E9x) | 318i | N46B18 N46 | — | — | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 3-Series(E9x) | 320i | N46B20U0 N46 | 150ps | +16ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 3-Series(E9x) | 320i | N43B20A N43 | 170ps | +8ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | AT |
| 3-Series(E9x) | 320i | N46B20B N46 | 150ps | +16ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 3-Series(E9x) | 323i | N52B25A N52 | 177ps | +13ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 3-Series(E9x) | 325i | N53B30A N53 | 218ps | +45ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 3-Series(E9x) | 325i | N52B25O1 N52 | 218ps | +20ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 3-Series(E9x) | 330i | N52B30O0 N52 | 258ps | +22ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 3-Series(E9x) | 335i | N54B30A N54 | 306ps/400Nm | +59ps/100Nm | ¥165000 | ¥121000 | — | ASK | AT |
| 3-Series(E9x) | 335i | N55B30A N55 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 3-Series(E9x) | M3 M3 Competiotion | S65B40A S65 | 420ps/400Nm | +26ps/30Nm | ¥176000 | ¥121000 | — | — | PG3AT |
| 3-Series(E9x) | M3 GTS | S65B44 S65 | 450ps/440Nm | +25ps/30Nm | ¥176000 | ¥121000 | — | — | PG3AT |
| 3-Series(F3x) | 320i | B48B20A B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 3-Series(F3x) | 330e | B48B20A B48 | 184ps+88ps | +66ps/170Nm | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 3-Series(F3x) | 330i | B48B20A B48 | 252ps | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 3-Series(F80) | M3 | S55B30A S55 | 431ps/550Nm | +79ps/130Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 3-Series(F80) | M3 Competiotion | S55B30A S55 | 450ps/600Nm | +50ps/80Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 318i | B38B15A B38 | 136ps/220Nm | +34ps/80Nm | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3Flasher |
| 3-Series(Fxx) | 320i | N20B20B N20 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 328i | N20B20A N20 | 245ps/350Nm | +35ps/80Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 335i | N55B30O0 N55 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 340i | B58B30M0 B58 | 326ps/450Nm | +94ps/130Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | 340i PP | B58B30M0 B58 | 360ps/500Nm | +60ps/80Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Fxx) | Active Hybrid 3 F30 | N55B30M0 N55 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 3-Series(G20) | M40i | B58B30O1 B58 | 387ps | +46ps | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(G2x) | 330i | B48B20O1 B48 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(G2x) | M40i | B58B30O1 B58 | 374ps | +46ps | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(G80) | M3 | S58B30T0 S58 | 510ps/600Nm | +65ps/120Nm | — | — | — | — | Flasher |
| 3-Series(G80) | M3 | S58B30A S58 | 480ps/600Nm | +95ps/120Nm | ¥231000 | ¥143000 | — | +¥11,000※ | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 318i | B38B15A B38 | 156ps | +60ps | ¥165000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 3-Series(Gxx) | 320i | B48B20O1 B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 320i | B48B20B B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 330e | B48B20O1 B48 | 184ps+113ps | +66ps/170Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 330i | B48B20B B48 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 3-Series(Gxx) | 530i | B48B20B B48 | 252ps | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(F3x) | 420i | B48B20A B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 4-Series(F3x) | 430i | B48B20A B48 | 252ps | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 4-Series(F8x) | M4 | S55B30A S55 | 431ps/550Nm | +79ps/130Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 4-Series(F8x) | M4 Clubsport | S55B30A S55 | 460ps/600Nm | +50ps/80Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 4-Series(F8x) | M4 Competition | S55B30A S55 | 450ps/550Nm | +50ps/130Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 4-Series(F8x) | M4 GTS | S55B30A S55 | 500ps/600Nm | +40ps/80Nm | ¥198000 | ¥132000 | — | ASK※ | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 420i | N20B20B N20 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 428i | N20B20A N20 | 245ps/350Nm | +35ps/80Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 430i | B48B20O0 B48 | 252ps | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 435i | N55B30O0 N55 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 440i | B58B30M0 B58 | 326ps/450Nm | +94ps/130Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(Fxx) | 440i PP | B58B30M0 B58 | 360ps/500Nm | +60ps/80Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(G2x) | 430i | B48B20O1 B48 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(G8x) | M4 | S58B30A S58 | 480ps/600Nm | +95ps/120Nm | ¥231000 | ¥143000 | — | +¥11,000※ | FlasherAT |
| 4-Series(G8x) | M4 Competition | S58B30T0 S58 | 510ps/600Nm | +65ps/120Nm | ¥231000 | ¥143000 | — | +¥33,000 | FlasherAT |
| 4-Series(Gxx) | 420i | B48B20O1 B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 4-Series(Gxx) | M40i | B58B30O1 B58 | 387ps | +46ps | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(E39) | 525i | 25 6S | 192ps | +13ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 5-Series(E39) | 525i | 25 6S | 170ps | +10ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 5-Series(E39) | 528i | 28 6S | 193ps | +13ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 5-Series(E39) | 530i | 30 6S | 231ps | +11ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 5-Series(E39) | 540i | 44 8S | 286ps | +14ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 5-Series(E39) | M5 | 50 8S | 400ps | +15ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 5-Series(E60) | 525i | N52B25O1 N52 | 218ps | +20ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 5-Series(E60) | 530i | N52B30O0 N52 | 258ps | +22ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 5-Series(E60) | 530i | N52B30A N52 | 272ps | +13ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 5-Series(E60) | 540i | N62B40A N62 | 306ps/390Nm | +24ps/30Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 5-Series(E60) | 550i | N62B48B N62 | 367ps/490Nm | +23ps/35Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 5-Series(E60) | M5 | S85B50A S85 | 507ps/520Nm | +30ps/30Nm | ¥176000 | ¥121000 | — | — | PG3 |
| 5-Series(E6x) | 528i | N52B30U0 N52 | 231ps | +22ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 5-Series(E6x) | 545i | N62B44A N62 | 333ps/450Nm | +22ps/30Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 5-Series(E9x) | 520i | N46B20U0 N46 | 150ps | +16ps | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 5-Series(E9x) | 520i | N46B20O0 N46 | 170ps | — | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 5-Series(E9x) | 635i | N54B30A N54 | 306ps/400Nm | +59ps/100Nm | ¥165000 | ¥121000 | — | ASK | AT |
| 5-Series(Exx) | 523i | N52B25A N52 | 177ps | +13ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | PG3AT |
| 5-Series(F1x) | 520i | B48B20A B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 5-Series(F1x) | 530i | B48B20A B48 | 252ps | — | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 5-Series(F1x) | M5 Competition F10 | S63B44T1 S63 | 575ps/680Nm | +105ps/170Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3FlasherAT |
| 5-Series(F1x) | M5 F10 | S63B44T1 S63 | 600ps/700Nm | +80ps/150Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3AT |
| 5-Series(F1x) | M5 F10 | S63B44T1 S63 | 560ps/680Nm | +120ps/170Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3FlasherAT |
| 5-Series(F90) | M5 Competition F90 | S63B44T3 S63 | 625ps/750Nm | +110ps/85Nm | ¥231000 | ¥165000 | — | +¥22,000 | FlasherAT |
| 5-Series(F90) | M5 F90 | S63B44T3 S63 | 600ps/700Nm | +80ps/150Nm | ¥231000 | ¥165000 | — | +¥22,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 523i | N20B20B N20 | 184ps/270Nm | +76ps/150Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 523i | N52B25O0 N52 | 204ps | +16ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | PG3AT |
| 5-Series(Fxx) | 528 | N20B20A N20 | 245ps/350Nm | +35ps/80Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 528i | N52B30U0 N52 | 231ps | +22ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 5-Series(Fxx) | 535i | N55B30O0 N55 | 306ps/400Nm | +59ps/120Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 5-Series(Fxx) | 550i | N63B44A N63 | 407ps/600Nm | +113ps/100Nm | ¥187000 | ¥132000 | — | +¥11,000 | AT |
| 5-Series(Fxx) | 550i | N63B44B N63 | 450ps/650Nm | +90ps/130Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3FlasherAT |
| 5-Series(G3x) | 530i | B48B20O1 B48 | 252ps | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(G3x) | M40i | B58B30O1 B58 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Gxx) | 523i | B48B20O1 B48 | 184ps/300Nm | +66ps/170Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Gxx) | 530e | B48B20O1 B48 | 184ps+113ps | +66ps/170Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 5-Series(Gxx) | M550i | N63B44D N63 | 530ps/750Nm | +150ps/170Nm | ¥231000 | ¥165000 | — | +¥22,000 | FlasherAT |
| 6-Series(E6x) | 630i | N52B30O0 N52 | 258ps | +22ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 6-Series(E6x) | 645Ci | N62B44A N62 | 333ps/450Nm | +22ps/30Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 6-Series(E6x) | 650i | N62B48B N62 | 367ps/490Nm | +23ps/35Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 6-Series(E6x) | M6 | S85B50A S85 | 507ps/520Nm | +30ps/30Nm | ¥176000 | ¥121000 | — | — | PG3 |
| 6-Series(F1x) | 640i | N55B30O0 N55 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 6-Series(F1x) | M6 | S63B44T2 S63 | 560ps/680Nm | +120ps/170Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3FlasherAT |
| 6-Series(F1x) | M6 Competition | S63B44T2 S63 | 575ps/680Nm | +105ps/170Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3FlasherAT |
| 6-Series(Fxx) | 650i | N63B44A N63 | 407ps/600Nm | +113ps/100Nm | ¥187000 | ¥132000 | — | +¥11,000 | AT |
| 6-Series(Fxx) | 650i | N63B44B N63 | 450ps/650Nm | +90ps/130Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | ASK | PG3FlasherAT |
| 6-Series(Gxx) | 630i | B48B20C B48 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 6-Series(Gxx) | M40i | B58B30O1 B58 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 6-SeriesGT(G32) | 630i | B48B20O1 B48 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(E38) | 735i | 35 8S | 235ps | +10ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 7-Series(E38) | 740i | 44 8S | 286ps | +14ps | — | — | — | ASK | PG3 |
| 7-Series(E38) | 750i L7 | 54 12 | 326ps | ? | — | — | — | ASK | — |
| 7-Series(E6x) | 730i | N52B30U0 N52 | 231ps | +22ps | ¥165000 | ¥121000 | — | +¥22,000 | AT |
| 7-Series(E6x) | 735i | N62B36A N62 | 272ps/360Nm | +15ps/20Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 7-Series(E6x) | 740i | N62B40A N62 | 306ps/390Nm | +24ps/30Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | AT |
| 7-Series(E6x) | 745i | N62B44A N62 | 333ps/450Nm | +22ps/30Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 7-Series(E6x) | 750i | N62B48B N62 | 367ps/490Nm | +23ps/35Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | ASK | PG3AT |
| 7-Series(E6x) | 760i | N73B60A N73 | 445ps/600Nm | +25ps/20Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | ASK | PG3AT |
| 7-Series(F0x) | 740i | N55B30M0 N55 | 320ps/450Nm | +50ps/110Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 7-Series(F0x) | 740i | N54B30A N54 | 326ps/450Nm | +44ps/50Nm | ¥165000 | ¥121000 | — | ASK | AT |
| 7-Series(F0x) | 750i | N63B44B N63 | 450ps/650Nm | +90ps/130Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3FlasherAT |
| 7-Series(F0x) | 750i | N63B44A N63 | 407ps/600Nm | +113ps/100Nm | ¥187000 | ¥132000 | — | +¥11,000 | AT |
| 7-Series(F0x) | 760i | N74B60 N74 | 544ps | +108ps | ¥198000 | ¥143000 | — | +¥22,000 | AT |
| 7-Series(F0x) | Active Hybrid 7 F01/02 | N55B30M0 N55 | 320ps(+54ps)/450Nm | +50ps/110Nm | ¥154000 | ¥110000 | — | +¥33,000※ | PG3FlasherAT |
| 7-Series(F0x) | Active Hybrid 7 F04 | N63B44B N63 | 450ps(+20ps)/650Nm | +90ps/130Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | PG3FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | 730i | B48B20C B48 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | 730i | B48B20O1 B48 | 258ps/400Nm | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | 740e | B48B20A B48 | 258ps+113ps | +29ps/50Nm | ¥198000 | ¥121000 | — | +¥33,000※ | Flasher |
| 7-Series(G1x) | 740i | B58B30M0 B58 | 326ps/450Nm | +94ps/130Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | 745e | B58B30M0 B58 | 285ps+113ps/600Nm | +106ps/200Nm | ¥198000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | 750i | N63B44D N63 | 530ps/750Nm | +150ps/170Nm | ¥231000 | ¥165000 | — | +¥22,000 | FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | 750i | N63B44C N63 | 450ps/650Nm | +90ps/130Nm | ¥198000 | ¥143000 | — | — | FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | M760Li | N74B66B N74 | 585ps/850Nm | +115ps/150Nm | ¥231000 | ¥165000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(G1x) | M760Li | N74B66C N74 | 610ps/800Nm | +70ps/120Nm | ¥231000 | ¥165000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
| 7-Series(Gxx) | 530i | B48B20C B48 | 252ps | +29ps/50Nm | ¥220000 | ¥154000 | — | +¥11,000 | FlasherAT |
